SEGA RALLY NET RANKING


TOTAL RANKING ARCADE Championship PRACTICE RIVIERA



Rank Driver's Name Machine Gear Time
1 宮城のマンセル COROLLA WRC 4AT 1'49"799
2 ZENO 306 MAXI 4MT 2'36"556
3 BENJIE 306 MAXI 4MT 2'36"669
4 DaveSS@RL (using ZENO-san's hairpin technique!) 306 MAXI 4MT 2'36"874
5 TOSHI@PTM(=-=+) 306 MAXI 4MT 2'36"959
6 RYT 306 MAXI 4MT 2'36"987
7 (/^o^)/あるまっち@PTM\(^o^\) 306 MAXI 4MT 2'37"106
8 カリスマじいさん<GSTは最高さっ!ヽ(⌒▽⌒)/> 306 MAXI 4MT 2'37"145
9 ずっか2077$ 11時間半眠って。。 306 MAXI 4MT 2'37"191
10 NJA-yeti[さいぼぉぐ2号機?本家の居ぬ間に...(^^;;;] 205 TURBO 16 4MT 2'37"217
11 SHIN@SST(2000.11.17) 306 MAXI 4MT 2'37"247
12 FD RX−7で奥多摩周遊道路を走ってます  邪神 ナイトメア 306 MAXI 4MT 2'37"247
13 GP−04G 037 RALLY 4MT 2'37"435
14 NANOo◇ 037 RALLY 4MT 2'37"496
15 P205☆BOMBERS アイエムエー 205 TURBO 16 4MT 2'37"517
16 LINDAぬいたとかゆわれてむかついたのでいれとく 306 MAXI 4MT 2'37"575
17 GMK@センプラ(3/13〜15は高崎です。) 306 MAXI 4MT 2'37"580
18 Morrigan 037 RALLY 4MT 2'37"580
19 ちょろ&人生劇場 (from チベット) 306 MAXI 4MT 2'37"696
20 ★☆★☆★☆・・YAS・・★☆★☆★☆∞ 306 MAXI 4MT 2'37"759
21 KAI@Fri 306 MAXI 4MT 2'37"769
22 しろすい@白い彗星 306 MAXI 4MT 2'37"812
23 ☆ATLAS☆ 037 RALLY 4MT 2'37"864
24 ◇きりこ◇ 306 MAXI 4MT 2'37"869
25 EDA from Taiwan (http://knight.fcu.edu.tw/~d8652243) 306 MAXI 4MT 2'37"896
26 EDA (from Taiwan) 306 MAXI 4MT 2'37"901
27 MINTA☆こう 306 MAXI 4MT 2'37"905
28 銀蝿(ばいきんまん) 306 MAXI 4MT 2'38"089
29 K.Okamoto 037 RALLY 4MT 2'38"121
30 まえたけ 037 RALLY 4MT 2'38"160
31 すぴんむし 306 MAXI 4MT 2'38"168
32 レフ 306 MAXI 4MT 2'38"180
33 秋山 政勝@センプラ《偽》減量中 306 MAXI 4MT 2'38"251
34 KSK 205 TURBO 16 4MT 2'38"303
35 CHO(02.10.09) STRATOS 4MT 2'38"304
36 秋田PRO2−すけ− 306 MAXI 4MT 2'38"340
37 BECK 037 RALLY 4MT 2'38"343
38 JSBX@RFF 久しぶり!!! 306 MAXI 4MT 2'38"391
39 rp-taki@センプラ 306 MAXI 4MT 2'38"402
40 BJ@ZO 306 MAXI 4MT 2'38"450
41 MOMO 306 MAXI 4MT 2'38"495
42 NAO@Fri 306 MAXI 4MT 2'38"496
43 FUKA@PAD [2003 8/17] 306 MAXI 4MT 2'38"497
44 P205☆BOMBERS NAT(T.N)@HF 205 TURBO 16 4MT 2'38"504
45 かおる@RFF 037 RALLY 4MT 2'38"563
46 Edward ( from Taiwan ) 037 RALLY 4MT 2'38"571
47 YRF(ワクワク) 205 TURBO 16 4MT 2'38"596
48 ☆ ASUTORO ☆ 306 MAXI 4MT 2'38"657
49 くりパイ 306 MAXI 4MT 2'38"696
50 ベア@Rev(ちこっと行進、、笑) 037 RALLY 4MT 2'38"734
51 なぽりたん 306 MAXI 4MT 2'38"753
52 シーマに乗ってるアキラだ〜〜〜CIMA@Fri 306 MAXI 4MT 2'38"790
53 LeMo(久々に更新&4、5周目ミス あと0.5はいける) 306 MAXI 4MT 2'38"794
54 SANJI.N STRATOS 4MT 2'38"797
55 MOGUMOGU(なんとかベスト50にはのこりたいです。) 306 MAXI 4MT 2'38"836
56 ic@RL (http://pub40.ezboard.com/bracingline) 306 MAXI 4MT 2'38"868
57 JSBX@RFF 306今日始めて使った、 306 MAXI 4MT 2'38"883
58 ひでぱぱ どうした〜かおる〜 306 MAXI 4MT 2'38"939
59 N松M宏(まだ余裕あります。) 037 RALLY 4MT 2'38"941
60 R,カルロスです。群馬県向上委員会会長です。群馬県をよろしくね。 037 RALLY 4MT 2'38"986
61 νーガンダム『エマめ、ぬけぬけとエゥーゴのパイロットか!』 306 MAXI 4MT 2'38"988
62 P205★BOMBERS はな@流星団 205 TURBO 16 4MT 2'38"993
63 Y.KATSU 306 MAXI 4MT 2'39"001
64 ししま〜る@Rev 306 MAXI 4MT 2'39"006
65 MSX(何で38秒出ないのかなあ〜?理論値は十分なのに・・・。) STRATOS 4MT 2'39"009
66 戦部 さくら(ゲ北毒9) 306 MAXI 4MT 2'39"053
67 BOM 306 MAXI 4MT 2'39"089
68 もうぼくのタイムやぶらないでよぉ抜くのがめんどくさい(笑)ふみくん 037 RALLY 4MT 2'39"120
69 滋彦(熟成足らずか!?) STRATOS 4MT 2'39"196
70 ねこ 306 MAXI 4MT 2'39"206
71 KEN☆SRZ 037 RALLY 4MT 2'39"267
72 NAO(T16)サイボーグなら38秒台も可能です(笑)凡人より 205 TURBO 16 4MT 2'39"278
73 P2O5☆BOMBERS まんぼう BB STY/13友の会 205 TURBO 16 4MT 2'39"289
74 ともやん 修行中!! 306 MAXI 4MT 2'39"296
75 P205☆BOMBERS  E I S @38はまでは繋げないとねぇ 205 TURBO 16 4MT 2'39"300
76 凌 暁雨@Fy 306 MAXI 4MT 2'39"318
77 いぶき(札幌夏祭り) 306 MAXI 4MT 2'39"352
78 P205☆BOMBERS GONO(IMAさんと1週あたり”3、5違う×5 205 TURBO 16 4MT 2'39"368
79 〜 Toshiaki 〜 306 MAXI 4MT 2'39"369
80 えちごどう 037 RALLY 4MT 2'39"404
81 うえきや もっく 037 RALLY 4MT 2'39"434
82 ハタハタ(大田区西蒲田) 306 MAXI 4MT 2'39"439
83 d-fens 306 MAXI 4MT 2'39"447
84 タ●リ 037 RALLY 4MT 2'39"468
85 長者番付その他部門17位!鈴木その子(料理研究家) 037 RALLY 4MT 2'39"480
86 ぴあ STRATOS 4MT 2'39"491
87 安定しないなー。byKAZU K.O 306 MAXI 4MT 2'39"497
88 MmM/SSK 306 MAXI 4MT 2'39"505
89 Eda (movake@mars.seed.net.tw) 306 MAXI 4MT 2'39"539
90 Moayad 205 TURBO 16 4MT 2'39"541
91 XRF-ITO(XRF改MRF早く追いつき隊よ〜)@RCB 306 MAXI 4MT 2'39"566
92 TVR 037 RALLY 4MT 2'39"573
93 ようじ.RT 037 RALLY 4MT 2'39"588
94 M S D LANCER Evo5 4MT 2'39"622
95 はーらだたいぞう) はーらだ@Rev(ベア!待ってろよ!フフフ、、 037 RALLY 4MT 2'39"654
96 P205★BOMBERS トム@MMRevo〜13友の会〜 205 TURBO 16 4MT 2'39"687
97 蒔子@P 037 RALLY 4MT 2'39"739
98 .HARU☆K. 306 MAXI 4MT 2'39"755
99 たっくん 306 MAXI 4MT 2'39"761
100 P205★BOMBERS しょうじ@流星団 37は遥か彼方,,,, 205 TURBO 16 4MT 2'39"778
101 ELANさま 037 RALLY 4MT 2'39"780
102 .+.+.+.+KILLALOT+.+.+.+. 306 MAXI 4MT 2'39"782
103 ぱすぱす@カリブの王様 306 MAXI 4MT 2'39"793
104 Luv 037 RALLY 4MT 2'39"804
105 ☆KEN☆ 205 TURBO 16 4MT 2'39"826
106 たにかず LANCER Evo4 4MT 2'39"858
107 ZEPHYR☆TAFC 306 MAXI 4MT 2'39"861
108 覆面レ〜サ〜 人生先走り 306 MAXI 4MT 2'39"901
109 こば 037 RALLY 4MT 2'39"905
110 CHUっス。まだまだ先は長いのォ。 037 RALLY 4MT 2'39"910
111 ヒデパパ&KK んーどうでしょう? サカつく早く出せー!!! 037 RALLY 4MT 2'39"927
112 うどん@WSR2C(シャオ&キリュウ好き)メール募集中 037 RALLY 4MT 2'39"943
113 やす@RLD (まだまだ縮むぜっ) STRATOS 4MT 2'39"948
114 GGT with POOH 306 MAXI 4MT 2'39"950
115 スピード☆スター 037 RALLY 4MT 2'39"950
116 SEVEN.VR 6サーバ (037始めてまだ2時間) 037 RALLY 4MT 2'39"961
117 でこぴん@$v3 (しゃおに追いついてやるる〜!!! にひひ) 037 RALLY 4MT 2'39"976
118 ディルス 037 RALLY 4MT 2'39"983
119 カロゴン@G's(アリガトね!GONO & IMAさん) COROLLA WRC 4MT 2'39"986
120 Tomoya 306 MAXI 4MT 2'39"987
121 サトシ@R&B@飲酒運転 306 MAXI 4MT 2'40"025
122 マッピー 306 MAXI 4MT 2'40"043
123 壁ターンできないよ〜〜〜! 306 MAXI 4MT 2'40"045
124 TEGO@$v3 205 TURBO 16 4MT 2'40"077
125 REI -Xiv Raclng Factoly- COROLLA WRC 4MT 2'40"122
126 SHODER@S.O.R.C. STRATOS 4MT 2'40"123
127 KAY <香港青衣島の車手> 205 TURBO 16 4MT 2'40"123
128 ドロン 205 TURBO 16 4MT 2'40"155
129 Shigeru 306 MAXI 4MT 2'40"210
130 いつきです 205 TURBO 16 4MT 2'40"255
131 KO! まだまだ行こうぜ! by Purple Pain 306 MAXI 4MT 2'40"261
132 M.T 306 MAXI 4MT 2'40"276
133 とうふM@Rev DI CREW 037 RALLY 4MT 2'40"283
134 TARGET 037 RALLY 4MT 2'40"288
135 〒たー☆(16サーバはいいところ!) 037 RALLY 4MT 2'40"289
136 なお 037 RALLY 4MT 2'40"291
137 ぽこ&りん STRATOS 4MT 2'40"292
138 BUM LANCER Evo4 4MT 2'40"300
139 SAS(S子親隊長)多分39秒台には入れるでしょう LANCER Evo5 4MT 2'40"313
140 SON__(宮城県KN-MRD_園田) 306 MAXI 4MT 2'40"335
141 北朝鮮から日本へ、テポドン@ZO 306 MAXI 4MT 2'40"336
142 HOS 306 MAXI 4MT 2'40"340
143 tani3 306 MAXI 4MT 2'40"374
144 ' 037 RALLY 4MT 2'40"374
145 ケインジアン 306 MAXI 4MT 2'40"395
146 つよし!T&RR 037 RALLY 4MT 2'40"397
147 ------ いれぶんPM by YOO ------ 037 RALLY 4MT 2'40"398
148 [13友の会]も〜り〜だよーー!!! 037 RALLY 4MT 2'40"422
149 ☆★☆NERO@SSS☆★☆ 205 TURBO 16 4MT 2'40"464
150 VAMP 306 MAXI 4MT 2'40"512
151 晃(AKIRA)in福岡 306 MAXI 4MT 2'40"553
152 EVE(オアシス) STRATOS 4MT 2'40"554
153 NOSUKE 306 MAXI 4MT 2'40"573
154 まあ&りん STRATOS 4MT 2'40"577
155 dalamar 306 MAXI 4MT 2'40"599
156 にゃんこ(苗場で踊らせ隊) 306 MAXI 4MT 2'40"613
157 丸ちゃん@RCB STRATOS 4MT 2'40"616
158 Tujague 037 RALLY 4MT 2'40"624
159 YRC 037 RALLY 4MT 2'40"648
160 AHO@WSR2C 306 MAXI 4MT 2'40"664
161 京都市山科区 高本太郎 (チームRIVIERA) 306 MAXI 4MT 2'40"668
162 待っとけ!NAO(笑),,,☆も★か☆@SSS 205 TURBO 16 4MT 2'40"670
163 ふたこぶらくだ/かす軍団団長(かす軍団) 037 RALLY 4MT 2'40"670
164 DENIME 037 RALLY 4MT 2'40"686
165 ひろあき 037 RALLY 4MT 2'40"703
166 P205☆BOMBERS オルガ凸流星団 205 TURBO 16 4MT 2'40"714
167 TAD(from パピヨンプラザ) DELTA HF Integrale 4MT 2'40"738
168 ウェッジ@SW 037 RALLY 4MT 2'40"738
169 イチヨン 205 TURBO 16 4MT 2'40"747
170 風神@R&B 037 RALLY 4MT 2'40"748
171 rallyst kazu 037 RALLY 4MT 2'40"749
172 板垣死すとも牙指令 037 RALLY 4MT 2'40"762
173 10%@9RC カベタ〜ンがうまくいかん!!くちょ、、ささるし、 037 RALLY 4MT 2'40"767
174 Terence ^_^ 306 MAXI 4MT 2'40"770
175 にょらい 205 TURBO 16 4MT 2'40"789
176 HJM 037 RALLY 4MT 2'40"797
177 っょ 037 RALLY 4MT 2'40"816
178 ジーク・ジオン 205 TURBO 16 4MT 2'40"860
179 樋口 孝雄 306 MAXI 4MT 2'40"873
180 S.K 037 RALLY 4MT 2'40"897
181 MIBP 037 RALLY 4MT 2'40"917
182 [13友の会酒飲み代表]シュン ディー 037 RALLY 4MT 2'40"918
183 H.K 306 MAXI 4MT 2'40"920
184 んんこ&さとー 037 RALLY 4MT 2'40"933
185 こいたろう 037 RALLY 4MT 2'40"933
186 高橋啓介(R33なんざブタのエサ) 037 RALLY 4MT 2'40"946
187 ZEON&MP3 <あともう少しイケルかな?> 037 RALLY 4MT 2'40"957
188 表具屋 (常) 306 MAXI 4MT 2'40"960
189 037 RALLY 4MT 2'40"966
190 りじぇ@RFF 037 RALLY 4MT 2'40"977
191 EVO? LANCER Evo4 4MT 2'40"989
192 KAI STRATOS 4MT 2'40"998
193 てぽどん LANCER Evo4 4MT 2'41"005
194 たろ.....(-_-; 205 TURBO 16 4MT 2'41"016
195 ようすけ@R&B(つながれば39いくね) 037 RALLY 4MT 2'41"027
196 こーぢ@RJ271 205 TURBO 16 4MT 2'41"046
197 AXS@R&B (^-^)/ 037 RALLY 4MT 2'41"069
198 おっち★@$vR 5周ながすぎ..(T-T) 037 RALLY 4MT 2'41"094
199 JES (NY/USA) STRATOS 4MT 2'41"099
200 Gackt(まぁ、とりあえず・・・) 037 RALLY 4MT 2'41"117
201 パルサーGTi-R(まだまだー) 205 TURBO 16 4MT 2'41"128
202 SPEED 037 RALLY 4MT 2'41"134
203 ほのぼの 037 RALLY 4MT 2'41"139
204 へなちょこ軍団 1号 037 RALLY 4MT 2'41"168
205 マックス 037 RALLY 4MT 2'41"170
206 ゼットン 037 RALLY 4MT 2'41"170
207 こうりん@ms 037 RALLY 4MT 2'41"177
208 戦部 さくら(ゲ北毒9) COROLLA WRC 4MT 2'41"180
209 パタリロ 037 RALLY 4AT 2'41"184
210 千夏〜cpu まだ縮まる予定(^-^) 037 RALLY 4MT 2'41"207
211 太郎くんと次郎くん STRATOS 4MT 2'41"216
212 どんがめ 205 TURBO 16 4MT 2'41"220
213 デ・ニーロ 037 RALLY 4MT 2'41"229
214 ひろシ@bos 037 RALLY 4MT 2'41"238
215 DAI-SHI STRATOS 4MT 2'41"290
216 ガチャピン 306 MAXI 4MT 2'41"314
217 MAC.RED6 037 RALLY 4MT 2'41"317
218 キリト 037 RALLY 4MT 2'41"334
219 すて〜じあ 【神奈川鬼走隊】 037 RALLY 4MT 2'41"337
220 ぽらりす.f.a.(※旧:テンプル) DELTA HF Integrale 4MT 2'41"340
221 なべ 037 RALLY 4MT 2'41"342
222 16サーバの K E J (広島) 037 RALLY 4MT 2'41"344
223 J・I 037 RALLY 4MT 2'41"365
224 なかやぶ 037 RALLY 4MT 2'41"380
225 藁科最速の男 306 MAXI 4MT 2'41"396
226 BOSSZARU@ES 306 MAXI 4MT 2'41"398
227 9R 205 TURBO 16 4MT 2'41"400
228 ビンチュー@RCB 037 RALLY 4MT 2'41"401
229 メガーヌ@P 037 RALLY 4AT 2'41"416
230 DS STRATOS 4MT 2'41"417
231 ありんこ 306 MAXI 4MT 2'41"425
232 まつもとEF9@筑波組(パッド使用) 037 RALLY 4MT 2'41"433
233 Dream Cat 037 RALLY 4MT 2'41"447
234 イド 037 RALLY 4MT 2'41"454
235 ガンダムF91『こんな所にノコノコくるから』 037 RALLY 4MT 2'41"457
236 わんわん@RCB STRATOS 4MT 2'41"463
237 じゅん じゅん じゅん 306 MAXI 4MT 2'41"481
238 BAN 205 TURBO 16 4MT 2'41"516
239 ねろ@3(うはは \(^▽^)/ ) STRATOS 4MT 2'41"523
240 ラムちゃん 205 TURBO 16 4MT 2'41"528
241 TAKA&MINA 037 RALLY 4MT 2'41"539
242 ハリケーン#1 037 RALLY 4MT 2'41"541
243 Eda (sammi819@ms23.hinet.net) 037 RALLY 4MT 2'41"572
244 o-kawa@RCB STRATOS 4MT 2'41"592
245 関ヶ原在住M.Y 037 RALLY 4AT 2'41"595
246 ALESI 037 RALLY 4MT 2'41"603
247 ラッシャーくん(グォー!) STRATOS 4MT 2'41"605
248 TRA(九ゲ教マタドール仕様) COROLLA WRC 4MT 2'41"616
249 千里 STRATOS 4MT 2'41"631
250 プロスト 037 RALLY 4MT 2'41"635
251 『13友の会 お茶汲み係』ドラン 037 RALLY 4MT 2'41"657
252 BatOutOfHell@TAKID(ストラトス道場管理人) STRATOS 4MT 2'41"664
253 MALICE@4S(いじりなし) 037 RALLY 4MT 2'41"672
254 しんじ(sexsex@eos.dricas.com) 037 RALLY 4MT 2'41"695
255 のりさん(Team NORI 福井) 037 RALLY 4MT 2'41"698
256 ながの 037 RALLY 4MT 2'41"707
257 やべっち STRATOS 4MT 2'41"716
258 けんぼう 037 RALLY 4MT 2'41"744
259 エミリア 037 RALLY 4MT 2'41"765
260 TAT 306 MAXI 4MT 2'41"766
261 サニック@RCB 037 RALLY 4MT 2'41"778
262 aref COROLLA WRC 4MT 2'41"783
263 KAIZARD 037 RALLY 4MT 2'41"794
264 YASU UG(UNDER GROUND)6さ〜ば〜所属! STRATOS 4MT 2'41"801
265 水無瀬の会〜康 037 RALLY 4MT 2'41"813
266 ブラック魔王 STRATOS 4MT 2'41"816
267 ビタワン 037 RALLY 4MT 2'41"824
268 湯河原の恥 037 RALLY 4MT 2'41"826
269 秀@BSs(ゆっき〜の一番弟子) IMPREZA WRC 4MT 2'41"830
270 NOM STi Ver.2 037 RALLY 4MT 2'41"831
271 巨根東広和オレに勝るち・ぽ無し!! 306 MAXI 4MT 2'41"836
272 TAK 306 MAXI 4MT 2'41"846
273 Team 2000&妙典FESTIVA's 切り込み千人長 Kaz 037 RALLY 4MT 2'41"849
274 KOBA 037 RALLY 4MT 2'41"851
275 JOO 037 RALLY 4MT 2'41"865
276 JOTA改 STRATOS 4MT 2'41"877
277 ドリドリ@SB 037 RALLY 4AT 2'41"882
278 福岡国際女子マラソン 306 MAXI 4MT 2'41"892
279 FAL 037 RALLY 4MT 2'41"896
280 R.K. 306 MAXI 4MT 2'41"907
281 T.T 037 RALLY 4MT 2'41"908
282 電ボ DELTA HF Integrale 4MT 2'41"912
283 キンニクマン 037 RALLY 4MT 2'41"914
284 はしぴい@RCBfrom大阪連合(仮) 205 TURBO 16 4MT 2'41"917
285 鯨丸(第1のYOU) STRATOS 4MT 2'41"935
286 みみっと@LFY! STRATOS 4MT 2'41"957
287 おじゃる丸 DELTA HF Integrale 4MT 2'41"963
288 かんてい(クール・ランニング) DELTA HF Integrale 4MT 2'41"981
289 ケロッピ高橋 037 RALLY 4MT 2'41"983
290 GS 037 RALLY 4MT 2'42"002
291 mana@sst 037 RALLY 4MT 2'42"003
292 ふくじん STRATOS 4MT 2'42"039
293 だんきち『NHL[GST]』 205 TURBO 16 4MT 2'42"040
294 IOWA STRATOS 4MT 2'42"044
295 ナオキブライアン 037 RALLY 4MT 2'42"056
296 N.KOBA LANCER Evo5 4MT 2'42"057
297 かんち(自分の限界か?) STRATOS 4MT 2'42"062
298 姫路のR.バーンズ(M.S.G.GALLOP) 037 RALLY 4MT 2'42"063
299 しんのすけ 037 RALLY 4AT 2'42"066
300 ぷうた 037 RALLY 4MT 2'42"078
301 ショウ IMPREZA WRC 4MT 2'42"095
302 parity 306 MAXI 4MT 2'42"101
303 おちゃのヒロ−HIRO DELTA HF Integrale 4MT 2'42"105
304 スクルド 037 RALLY 4MT 2'42"110
305 MASAMI 037 RALLY 4MT 2'42"138
306 TOSSY 037 RALLY 4MT 2'42"140
307 あわちゃん@RS4 LANCER Evo4 4MT 2'42"140
308 走る大操作線 037 RALLY 4MT 2'42"150
309 洋菓子 CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'42"150
310 元IC社員藤村 306 MAXI 4MT 2'42"166
311 ハミングバード 037 RALLY 4MT 2'42"175
312 ごう/GOU STRATOS 4MT 2'42"177
313 メキ 037 RALLY 4MT 2'42"178
314 頭文字T 037 RALLY 4MT 2'42"180
315 VCKM 037 RALLY 4MT 2'42"191
316 OKOSOSE STRATOS 4MT 2'42"194
317 SHO 037 RALLY 4MT 2'42"195
318 いーと 205 TURBO 16 4MT 2'42"203
319 のりや(かみさんいかってます) 037 RALLY 4MT 2'42"210
320 ウォーズマン(またはal.ni.co) 306 MAXI 4MT 2'42"214
321 きり@E.F.C ESCORT WRC 4MT 2'42"218
322 UG (まだまだ...) 037 RALLY 4MT 2'42"221
323 ジャックハマー 037 RALLY 4MT 2'42"222
324 かつお EG.6 037 RALLY 4MT 2'42"231
325 FUKA@HKT-7700 COROLLA WRC 4MT 2'42"235
326 こーぢ@S.O.R.C.ラブリーストラの秘密 STRATOS 4MT 2'42"240
327 ジャック・ル・マロワ 037 RALLY 4MT 2'42"245
328 まっつー(16サーバ) STRATOS 4MT 2'42"246
329 ミラクルドラゴンズ 037 RALLY 4MT 2'42"254
330 しゃけ 037 RALLY 4MT 2'42"264
331 ANE[GST](のんのん)クロノさんの弟子! 037 RALLY 4MT 2'42"275
332 セブンイレブン桐追分店 037 RALLY 4AT 2'42"277
333 nobusan 037 RALLY 4MT 2'42"285
334 RX-3NBGOYAHIGACHIYAMA7C-POINT 037 RALLY 4MT 2'42"326
335 ひでりろ 037 RALLY 4MT 2'42"331
336 MACKY(祝やへ離婚) CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'42"349
337 OSA@SGRT STRATOS 4MT 2'42"360
338 7のレイヤMAX! 037を卒業しやしたぁ 306 MAXI 4MT 2'42"386
339 AKF-01 306 MAXI 4MT 2'42"388
340 MOO 037 RALLY 4MT 2'42"404
341 MMR 306 MAXI 4MT 2'42"409
342 ギレンの野望 037 RALLY 4MT 2'42"412
343 まらとと COROLLA WRC 4MT 2'42"425
344 SILEN(大山よいこ) 037 RALLY 4MT 2'42"429
345 BUBU 037 RALLY 4MT 2'42"439
346 katsumi(わか)@S.O.R.C. STRATOS 4MT 2'42"445
347 なる 037 RALLY 4MT 2'42"459
348 イリア(玲奈@R&B) 037 RALLY 4MT 2'42"462
349 Valter Andre Treib TRB (Metroid Team), from Cascavel - Brazil 306 MAXI 4MT 2'42"479
350 ガンダール 037 RALLY 4MT 2'42"488
351 WILDCAT STRATOS 4MT 2'42"496
352 解体屋 羽鳥商店 037 RALLY 4MT 2'42"513
353 shade's 037 RALLY 4MT 2'42"517
354 PEPE 037 RALLY 4MT 2'42"520
355 しょう 037 RALLY 4MT 2'42"530
356 プロスト先生 COROLLA WRC 4MT 2'42"530
357 AKIhiro COROLLA WRC 4MT 2'42"533
358 FC3S<RE>(2サーバ) LANCER Evo4 4MT 2'42"536
359 M.M 037 RALLY 4MT 2'42"562
360 ZANDER DELTA HF Integrale 4MT 2'42"565
361 TAIKI ハイドッチ STRATOS 4MT 2'42"566
362 Mr.アジアが地球を救う!? STRATOS 4MT 2'42"567
363 むらひろ 037 RALLY 4MT 2'42"589
364 hogy@SB 306 MAXI 4MT 2'42"598
365 KAZE@LRS LANCER Evo4 4MT 2'42"610
366 Y.T 037 RALLY 4MT 2'42"632
367 T,HARA 037 RALLY 4AT 2'42"633
368 NIRVANA 306 MAXI 4MT 2'42"639
369 Nushi/AVR(リビエラ探索部隊) COROLLA WRC 4MT 2'42"640
370 TNK<AZ CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'42"653
371 とら@ 205 TURBO 16 4MT 2'42"657
372 IMO.PAI LANCER Evo5 4MT 2'42"659
373 てわわ 037 RALLY 4MT 2'42"679
374 hi-ho 037 RALLY 4MT 2'42"686
375 CAMEL STRATOS 4MT 2'42"686
376 高槻市民1 306 MAXI 4MT 2'42"689
377 BGM@Team.R^3 LANCER Evo5 4MT 2'42"691
378 じゃいあんとふじ みつお 037 RALLY 4AT 2'42"692
379 N.Y.のタクシードライバー STRATOS 4MT 2'42"695
380 ham STRATOS 4MT 2'42"695
381 KATSURO 037 RALLY 4MT 2'42"697
382 Wizard 306 MAXI 4MT 2'42"707
383 サーベルタイガー STRATOS 4MT 2'42"713
384 D.K 205 TURBO 16 4MT 2'42"733
385 まさひと 306 MAXI 4MT 2'42"740
386 ひとで COROLLA WRC 4MT 2'42"743
387 サンクス松木の和志くん 306 MAXI 4MT 2'42"744
388 あおき 037 RALLY 4MT 2'42"750
389 daidai 306 MAXI 4MT 2'42"755
390 ゴリさん@TDC 037 RALLY 4MT 2'42"755
391 もかx2 返り咲き! IMPREZA 555 4MT 2'42"787
392 ぴんきー 037 RALLY 4MT 2'42"793
393 ぴーたん(かす軍団) 037 RALLY 4MT 2'42"796
394 NOB元@$v3 037 RALLY 4MT 2'42"801
395 りな☆RRT99 IMPREZA 555 4MT 2'42"803
396 TOSHI/TMS(高山病治療中) COROLLA WRC 4MT 2'42"811
397 LAPUTA LANCER Evo5 4MT 2'42"824
398 ケンジュー 037 RALLY 4MT 2'42"835
399 レガシーGT(わしが男塾塾長、江田島平八であーる!) 306 MAXI 4MT 2'42"846
400 SSC STRATOS 4MT 2'42"863
401 ゲロゲロゲロピー 306 MAXI 4MT 2'42"878
402 今最も熱い男BR,KORNカッチョワリ脱毛 STRATOS 4MT 2'42"892
403 WAX GRAPHICS/OHSHITA STRATOS 4MT 2'42"905
404 OZ 037 RALLY 4MT 2'42"911
405 WAS 037 RALLY 4MT 2'42"927
406 YUICHI 037 RALLY 4AT 2'42"934
407 か〜び〜@S.O.R.C STRATOS 4MT 2'42"935
408 ダースモール@LRS LANCER Evo4 4MT 2'42"953
409 Spring-Be(e) 037 RALLY 4AT 2'42"954
410 HITCHER DELTA HF Integrale 4MT 2'42"961
411 だいごろう 037 RALLY 4MT 2'42"964
412 しろばん3 STRATOS 4MT 2'42"965
413 しゅう@SST 306 MAXI 4MT 2'42"965
414 k.t 037 RALLY 4MT 2'42"966
415 わんわん 037 RALLY 4MT 2'42"967
416 ヒカル@RCB 037 RALLY 4MT 2'42"971
417 Segio Lin (From TAIWAN R.O.C) 037 RALLY 4AT 2'42"981
418 サークルK 037 RALLY 4MT 2'42"991
419 YOK 037 RALLY 4MT 2'42"994
420 tssst 037 RALLY 4AT 2'43"009
421 か〜つ(これもあとちょっとやね) LANCER Evo4 4MT 2'43"014
422 余目の小天狗 037 RALLY 4MT 2'43"022
423 DAL3 037 RALLY 4MT 2'43"025
424 t-masa(sapporo) 306 MAXI 4MT 2'43"033
425 TKR-INTEGRA 306 MAXI 4MT 2'43"049
426 WAVE CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'43"058
427 ほしくん(ニャン吉2号) 037 RALLY 4MT 2'43"073
428 ゴミーマキネン 205 TURBO 16 4MT 2'43"086
429 TOI 2号(山梨) 037 RALLY 4AT 2'43"091
430 FUKA@http://www3.to/f63 CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'43"100
431 aki 037 RALLY 4MT 2'43"105
432 TOPBOYST 037 RALLY 4MT 2'43"116
433 TOYO 205 TURBO 16 4MT 2'43"143
434 BMAX@B2R(6) 037 RALLY 4MT 2'43"162
435 B-MAX(681枚?) CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'43"170
436 倶零舎 306 MAXI 4MT 2'43"189
437 Kの樹脂KKKだよ〜ん 037 RALLY 4AT 2'43"211
438 シオチャ STRATOS 4MT 2'43"218
439 FUJIKING 037 RALLY 4MT 2'43"237
440 yamachan COROLLA WRC 4MT 2'43"241
441 アンカー 037 RALLY 4MT 2'43"242
442 すたんがっしんがー(かす軍団-キングの名を受け継ぐ男) 037 RALLY 4MT 2'43"250
443 Gfalcon@あらたく一家 037 RALLY 4MT 2'43"256
444 Kent 037 RALLY 4AT 2'43"284
445 Andrew 'AW' Burton, England - 23/11/99 037 RALLY 4MT 2'43"285
446 ys 037 RALLY 4MT 2'43"288
