SEGA RALLY NET RANKING


TOTAL RANKING 10YEAR Championship 7th



Rank Driver's Name Machine Gear Time
1 ZENO 205 TURBO 16 4MT 4'23"459
2 RYT 205 TURBO 16 4MT 4'25"606
3 K.Okamoto ALPINE A110 5MT 4'25"840
4 むかい☆TAFC 205 TURBO 16 4MT 4'27"204
5 裸足の女神 COROLLA WRC 4MT 4'27"236
6 BUM LANCER Evo4 4MT 4'28"092
7 EVO? LANCER Evo4 4MT 4'28"950
8 いつきです 205 TURBO 16 4MT 4'29"014
9 プー@MMRevo〜ドタバタ205?〜 205 TURBO 16 4MT 4'29"403
10 たにかず LANCER Evo4 4MT 4'29"436
11 亮貴@コギャル【まだまだ詰めます】 DELTA HF Integrale 4MT 4'29"465
12 RB25DE@NCRR LANCER Evo4 4MT 4'29"993
13 TLD0426@MMRevo〜ぐるぐる205〜 205 TURBO 16 4MT 4'30"268
14 SANJI.N STRATOS 4MT 4'30"413
15 ありんこ@MMRevo〜まだまだ205〜 205 TURBO 16 4MT 4'30"469
16 まえたけ 205 TURBO 16 4MT 4'30"755
17 ナム@NCRR 205 TURBO 16 4MT 4'30"857
18 CHO STRATOS 4MT 4'31"223
19 AOI.K.S COROLLA WRC 4MT 4'31"635
20 KAZ@爆音小僧 CELICA GT-Four ST-185 4MT 4'31"950
21 sss DELTA Integrale 16v 4MT 4'32"204
22 REI(XRF) 205 TURBO 16 4MT 4'32"293
23 Edward ( from Taiwan ) 205 TURBO 16 4MT 4'32"474
24 Genero LANCER Evo5 4MT 4'33"060
25 GTOしげちゃんHKS改ADVAN仕様!! 205 TURBO 16 4MT 4'33"970
26 GTO しげひろ TWIN TURBO HKS改 205 TURBO 16 4MT 4'34"382
27 ようすけ@R&B 205 TURBO 16 4MT 4'34"396
28 EDA (http://knight.fcu.edu.tw/~d8652243) 205 TURBO 16 4MT 4'34"840
29 CRVVV IMPREZA WRC 4MT 4'34"967
30 TAKA!@BR DELTA Integrale 16v 4MT 4'35"024
31 レタス@R&B@RS5 LANCER Evo5 4MT 4'35"078
32 BGM@Team.R^3 LANCER Evo5 4MT 4'35"254
33 NAT(T.N) 205 TURBO 16 4MT 4'35"319
34 こま LANCER Evo5 4MT 4'35"340
35 DOZA*SK LANCER Evo3 4MT 4'35"567
36 Eカップちゃん DELTA Integrale 16v 4MT 4'35"691
37 GGV総帥のりぴ〜 ALPINE A110 5MT 4'35"696
38 しろすい@白い彗星 205 TURBO 16 4MT 4'36"062
39 あわちゃん@RS4 LANCER Evo4 4MT 4'36"112
40 BENJIE 306 MAXI 4MT 4'36"141
41 れいま@NCRR IMPREZA 555 4MT 4'36"454
42 ICMP ALPINE A110 5AT 4'36"636
43 EVE(オアシス) STRATOS 4MT 4'36"667
44 ブラック魔王 STRATOS 4MT 4'37"253
45 まんぼう BB STY 205 TURBO 16 4MT 4'37"318
46 νーガンダム『そのぶん、ギュネイが危険か‥』 205 TURBO 16 4MT 4'37"770
47 レイク ALPINE A110 5MT 4'37"811
48 久和@速弁(東京第13サーバ) ABARTH RALLY 4MT 4'37"821
49 りな☆RRT99 IMPREZA 555 4MT 4'38"322
50 にくそん DELTA HF Integrale 4MT 4'38"406
51 なぽりたん 205 TURBO 16 4MT 4'38"600
52 かんてい(クール・ランニング) LANCER Evo3 4MT 4'39"191
53 はぐれけいじナノ「ドロ、ダメダッテ...」 037 RALLY 4MT 4'39"241
54 REDいとう@デルターズ DELTA Integrale 16v 4AT 4'39"359
55 ペディグリー@RAG 037 RALLY 4MT 4'39"388
56 Dream Walker 106 MAXI 4MT 4'39"414
57 KIM IMPREZA WRC 4MT 4'39"472
58 京太郎☆TAFC@BSs IMPREZA 555 4MT 4'39"810
59 MASAHIRO.B DELTA HF Integrale 6AT 4'39"864
60 よっし〜 LANCER Evo3 4MT 4'39"933
61 Evo.5しげひろ306? LANCER Evo5 4MT 4'39"951
62 よひ(電話代が心配です,,,これがなかったらな-悩まなくてもいいのに) 205 TURBO 16 4MT 4'40"257
63 イド【インプ555だ!! (第3サーバ)】 IMPREZA 555 4MT 4'40"544
64 はしぴい@RCBfrom大阪連合(仮) 205 TURBO 16 4MT 4'40"701
65 ようじ.RT 037 RALLY 4MT 4'40"779
66 aki DELTA Integrale 16v 4MT 4'40"881
67 RIC@R&B DELTA Integrale 16v 4MT 4'41"016
68 TNK<AZ CELICA GT-Four ST-205 4MT 4'41"098
69 エルコンドルパサー LANCER Evo3 4MT 4'41"309
70 ひろシ@bos CELICA GT-Four ST-185 4MT 4'41"377
71 Ore-Oreだよ!(笑)小悪魔ちゃん!?ATじゃ無理、、、 LANCER Evo3 6AT 4'41"389
72 ノースピア琴似★MSG@速弁 ABARTH RALLY 4MT 4'41"420
73 WXY ABARTH RALLY 4AT 4'41"466
74 TK☆RRT(16サーバ村) 037 RALLY 4MT 4'41"488
75 LAY@E.F.C ESCORT WRC 4MT 4'41"654
76 てちやん ESCORT WRC 6AT 4'41"717
77 ゲッチュウ@ドキャッて行こう! IMPREZA WRC 4MT 4'41"796
78 katsumi(わか)@S.O.R.C. STRATOS 4MT 4'41"820
79 BAN KID CELICA GT-Four ST-205 6MT 4'41"826
80 aref COROLLA WRC 4MT 4'41"855
81 こねち COROLLA WRC 4MT 4'41"938
82 ペパ MAXI MEGANE 4MT 4'42"152
83 6464@EG6 CELICA GT-Four ST-205 4MT 4'42"175
84 はしぞう IMPREZA WRC 4MT 4'42"253
85 RPS@RCB ALPINE A110 4MT 4'42"922
86 VAM@MRD MAXI MEGANE 4MT 4'42"965
87 BatOutOfHell@TAKID STRATOS 4MT 4'42"991
88 ひろーヒローHIRO DELTA HF Integrale 4MT 4'43"146
89 MANSELL CELICA GT-Four ST-205 6AT 4'43"175
90 ジーク・ジオン 205 TURBO 16 4MT 4'43"422
91 ラルゴ 205 TURBO 16 4MT 4'43"521
92 KATSU 最速R30  LANCER Evo3 4MT 4'43"526
93 L555BAT IMPREZA 555 4MT 4'43"638
94 トレノ LANCER Evo3 4MT 4'43"937
95 デラ@P IMPREZA 555 4MT 4'43"941
96 HJM 037 RALLY 4MT 4'43"982
97 華衣★【"γ"ガンマー】 ふふふっ... STRATOS 4MT 4'44"147
98 ナオキブライアン IMPREZA WRC 6MT 4'44"314
99 BOSSZARU@ES 306 MAXI 4MT 4'44"372
100 なべ LANCER Evo5 4MT 4'44"514
101 HIDE IMPREZA WRC 6MT 4'44"991
102 晃(AKIRA)in福岡 306 MAXI 4MT 4'45"033
103 Horiken CELICA GT-Four ST-185 4MT 4'45"049
104 HAL IMPREZA 555 4MT 4'45"184
105 Y.AIKAWA DELTA HF Integrale 4AT 4'45"279
106 HAM@R.E.W. LANCER Evo3 4MT 4'45"322
107 AHL@RCB ABARTH RALLY 4MT 4'45"511
108 depeche mode DELTA Integrale 16v 4MT 4'45"586
109 KOS 106 MAXI 4MT 4'45"685
110 J.J DELTA Integrale 16v 5AT 4'45"692
111 TOI 2号(山梨) 037 RALLY 4AT 4'45"726
112 なんちゃん DELTA Integrale 16v 4MT 4'45"773
113 林志安-RCG FAN(台灣人&#63254;&#63294;!^O^) LANCER Evo5 6MT 4'45"941
114 106MAXI愛好会 市川支部長 BVB 106 MAXI 4MT 4'46"325
115 MC−51 COROLLA WRC 4MT 4'46"388
116 わんわん@RCB 106 MAXI 4MT 4'46"568
117 ラッパー変形蓋【CAN】 037 RALLY 4MT 4'46"625
118 SHIN CELICA GT-Four ST-185 4MT 4'46"657
119 YOUCAN CELICA GT-Four ST-205 4MT 4'46"725
120 ねこバス@速弁 ABARTH RALLY 4MT 4'46"771
121 うっつぁん DELTA Integrale 16v 4MT 4'46"773
122 ガントレット LANCER Evo3 6MT 4'47"051
123 パワフルーツ 205 TURBO 16 5AT 4'47"131
124 くりしゅな IMPREZA 555 6AT 4'47"177
125 のりひで(TDC) ESCORT WRC 6AT 4'47"364
126 せが★らりお 037 RALLY 4MT 4'47"433
127 Brotherhood 106 MAXI 4MT 4'47"435
128 TARGET 037 RALLY 4MT 4'47"509
129 奈良町ブッディーズ関東マフィア支部支部長RYO&009 ALPINE A110 5MT 4'47"585
130 うっちー(^-^!!) COROLLA WRC 6AT 4'47"604
131 疾風(はやて) STRATOS 4MT 4'47"617
132 エイシンバーヤン ALPINE A110 5MT 4'47"683
133 R33 COROLLA WRC 4MT 4'47"695
134 TOTAL:43"25"251 ^0^ WAI999(HONG KONG KENNEDY TOWN) 037 RALLY 4MT 4'47"757
135 猫バス@9RC(Luv@猫)http://run.to/ROADSTER 205 TURBO 16 4MT 4'47"810
136 アウトライダー 205 TURBO 16 5AT 4'47"966
137 TTM@ES IMPREZA WRC 4MT 4'48"012
138 80,Supra IMPREZA WRC 4MT 4'48"018
139 Darsh@S.O.R.C. STRATOS 4MT 4'48"033
140 ドリドリ@SB DELTA Integrale 16v 5AT 4'48"099
141 SYOZY@流星団 205 TURBO 16 4MT 4'48"147
142 Lupin CELICA GT-Four ST-205 6AT 4'48"202
143 なすび@R&B COROLLA WRC 4MT 4'48"203
144 かったん COROLLA WRC 6AT 4'48"281
145 けいこ.RT 037 RALLY 4MT 4'48"402
146 ひでゆき DELTA HF Integrale 4MT 4'48"446
147 幸♂(タイヤのみセット) STRATOS 4MT 4'48"447
148 まっつー(16サーバ) STRATOS 4MT 4'48"553
149 路肩横滑り連合(ヴォルクス) DELTA Integrale 16v 5MT 4'48"607
150 やっちゃん24歳です。 DELTA HF Integrale 6AT 4'48"618
151 ヤスハル[GR] 205 TURBO 16 4MT 4'48"672
152 KAI STRATOS 4MT 4'48"914
153 プロスト 037 RALLY 4MT 4'48"997
154 湾岸の音速針鼠 ALPINE A110 5AT 4'49"247
155 KuRI@デルターズ DELTA HF Integrale 4MT 4'49"699
156 KEN. MR STRATOS 4MT 4'49"759
157 ジャン・アレジ COROLLA WRC 6AT 4'49"859
158 深夜のラリ−@遊好『ノーマル』 ALPINE A110 5MT 4'50"031
159 ほっそん STRATOS 4MT 4'50"173
160 とも@BSs IMPREZA 555 6AT 4'50"414
161 wAkA@FUS IMPREZA WRC 6AT 4'50"457
162 みきへい@MRD MAXI MEGANE 4MT 4'50"496
163 武田 玄行(青森)WRX所有 IMPREZA WRC 6AT 4'50"549
164 YMI LANCER Evo4 4MT 4'50"568
165 JOTA STRATOS 5MT 4'50"634
166 MEGAです@速弁 ABARTH RALLY 5AT 4'50"713
167 KYO LANCER Evo4 4MT 4'50"816
168 MC16NSRテラカラー DELTA Integrale 16v 4MT 4'50"887
169 T−Again? 205 TURBO 16 5AT 4'51"091
170 なみえ STRATOS 4AT 4'51"139
171 たつや@MRD MAXI MEGANE 4MT 4'51"354
172 K.KAZU CELICA GT-Four ST-185 6AT 4'51"435
173 MRC ABARTH RALLY 4AT 4'51"495
174 モリツグ@藤井寺市 LANCER Evo3 4MT 4'51"701
175 ライスシャワー ESCORT WRC 6MT 4'51"772
176 TOKACHA 106 MAXI 4MT 4'51"790
177 あつよし(前橋)いい肉食いて〜〜!! COROLLA WRC 6AT 4'51"800
178 ゴザエモン 205 TURBO 16 4MT 4'52"032
179 HIR ABARTH RALLY 4AT 4'52"063
180 EXCEED LANCER Evo4 6AT 4'52"082
181 わっふー!! IMPREZA WRC 4MT 4'52"086
182 205 TURBO 16 4MT 4'52"284
183 KEIZO IMPREZA WRC 4MT 4'52"468
184 JIRO"STAGEA"KEN2 CELICA GT-Four ST-185 4AT 4'52"471
185 ARKADIA.O.M IMPREZA WRC 6AT 4'52"492
186 ぷれあです☆ IMPREZA WRC 6AT 4'52"520
187 浅川たかお COROLLA WRC 6AT 4'52"622
188 IGARASI DELTA HF Integrale 4MT 4'52"659
189 HIDE@R&B \(^o^)/ IMPREZA WRC 4MT 4'52"809
190 CHIKA DELTA Integrale 16v 4MT 4'52"996
191 ein (from Taiwan) STRATOS 4MT 4'53"042
192 ozz 205 TURBO 16 5AT 4'53"094
193 NOHSHIN LANCER Evo5 6MT 4'53"224
194 PRE CELICA GT-Four ST-205 4MT 4'53"234
195 岩崎 周志 IMPREZA WRC 6AT 4'53"324
196 TAKUYA LANCER Evo4 4MT 4'53"469
197 GOLGOL 205 TURBO 16 4AT 4'53"493
198 強化人間 ALPINE A110 5MT 4'53"538
199 ぜにがめ IMPREZA 555 6AT 4'53"542
200 TOSHI/TMS(藤本仕様) COROLLA WRC 4MT 4'53"599
201 おだに みつる DELTA Integrale 16v 4AT 4'53"689
202 MIZY COROLLA WRC 6MT 4'53"701
203 サラバ、えすこーと ESCORT WRC 4AT 4'53"710
204 武田 玄行(青森) 037 RALLY 4AT 4'53"761
205 ケンジュー@コウリン@速弁 ABARTH RALLY 4MT 4'53"860
206 ぬふりん 205 TURBO 16 4MT 4'54"110
207 H,IKEMOTO 205 TURBO 16 4AT 4'54"173
208 NSX CELICA GT-Four ST-185 6AT 4'54"229
209 HITCHER DELTA HF Integrale 4MT 4'54"254
210 ジャックハマー 037 RALLY 4MT 4'54"271
211 ZIU.RT ABARTH RALLY 4MT 4'54"454
212 MS−06Tザコ:ATの雄 タイヤのみ交換 インチキなし 306 MAXI 7AT 4'54"502
213 TEGAWA@パッドデジタル使用 IMPREZA WRC 4MT 4'54"723
214 Libra CELICA GT-Four ST-185 6AT 4'54"790
215 ook STRATOS 5MT 4'54"842
216 MOMO 306 MAXI 4MT 4'54"870
217 DJ1 MAXI MEGANE 4AT 4'54"874
218 ほえ 037 RALLY 5AT 4'54"892
219 きむ IMPREZA WRC 4MT 4'54"982
220 Kaz_GC8_STi_#083/555 IMPREZA WRC 6AT 4'55"173
221 ケンジ 205 TURBO 16 5AT 4'55"179
222 さとし=ビートル LANCER Evo3 4MT 4'55"359
223 オートワウ 037 RALLY 4MT 4'55"405
224 YUJI DELTA HF Integrale 4AT 4'55"474
225 JUN LANCER Evo5 4AT 4'55"480
226 いぶき(はしゃいでも駄目) 306 MAXI 4MT 4'55"677
227 Dr.ババ ALPINE A110 4MT 4'55"680
228 FURLONG STRATOS 4MT 4'55"720
229 封牙 CELICA GT-Four ST-205 4MT 4'55"742
230 waraki COROLLA WRC 4MT 4'55"766
231 ラリーにくびったけ CELICA GT-Four ST-205 6AT 4'55"849
232 吉本 尚志 205 TURBO 16 5AT 4'55"913
233 ひでまる CELICA GT-Four ST-205 6MT 4'55"953
234 まさちん 205 TURBO 16 4MT 4'55"974
235 lee STRATOS 5AT 4'56"083
236 幻のグループエス ESCORT WRC 6MT 4'56"185
237 FBI ABARTH RALLY 4AT 4'56"205
238 めそ LANCER Evo5 6AT 4'56"214
239 FC3S<RE> LANCER Evo4 4MT 4'56"223
240 しょうちゃん LANCER Evo4 6AT 4'56"274
241 RAD COROLLA WRC 6AT 4'56"306
242 りかこ@流星団 205 TURBO 16 4MT 4'56"520
243 ほのぼのレイプ ひとりでできた!! 205 TURBO 16 5AT 4'56"582
244 くら LANCER Evo5 6MT 4'56"651
245 ひぽぽたます STRATOS 4MT 4'56"773
246 バティストゥータ DELTA HF Integrale 6AT 4'56"790
247 ナイトシューマッハ 205 TURBO 16 5MT 4'56"845
248 Narco IMPREZA WRC 4MT 4'56"888
249 (インテグラ) 205 TURBO 16 5AT 4'56"948
250 BOM 205 TURBO 16 4MT 4'56"985
251 メーメー LANCER Evo5 6AT 4'57"302
252 どりふたーず☆ぶー LANCER Evo4 4MT 4'57"326
253 北本豆腐店@速弁*新米 ABARTH RALLY 4MT 4'57"504
254 あいらぶめぐみ@星空倶楽部 ABARTH RALLY 4MT 4'57"513
255 BZRSS LANCER Evo4 4MT 4'57"523
256 フレディ@R&B DELTA Integrale 16v 5MT 4'57"527
257 アントラ COROLLA WRC 6MT 4'57"629
258 メロディ LANCER Evo4 6MT 4'57"694
259 AKI STRATOS 5AT 4'57"760
260 SHO:MIZ 205 TURBO 16 4MT 4'57"865
261 せいうち LANCER Evo5 6AT 4'57"921
262 BIG 205 TURBO 16 5AT 4'57"963
263 F.E.M.C STRATOS 5AT 4'57"983
264 BLUES(第1サーバの風来坊) 205 TURBO 16 4MT 4'57"999
265 Norikazu 205 TURBO 16 4MT 4'58"205
266 うぃず@R&B 106 MAXI 4MT 4'58"312
267 TOMO IMPREZA WRC 6AT 4'58"348
268 MAGI LANCER Evo5 6AT 4'58"418
269 bentou(お茶魔人) IMPREZA WRC 6AT 4'58"429
270 ぴぐの DELTA HF Integrale 6AT 4'58"557
271 ゆいの父さん STRATOS 4AT 4'58"580
272 ケンケン CELICA GT-Four ST-185 4MT 4'58"728
273 m_yama ABARTH RALLY 4MT 4'58"834
274 草薙暁 IMPREZA WRC 4MT 4'58"878
275 シオチャ STRATOS 4MT 4'58"980
276 アスラーダ 037 RALLY 4AT 4'59"042
277 t ESCORT WRC 6MT 4'59"141
278 (Iwa-_-) DELTA Integrale 16v 4AT 4'59"179
279 SUGO STRATOS 5AT 4'59"268
280 テツ COROLLA WRC 4MT 4'59"368
281 Sひよこ 306 MAXI 4MT 4'59"420
282 141 037 RALLY 4MT 4'59"509
283 しろヤタカラス@RCBfrom富山 ABARTH RALLY 5MT 4'59"709
284 Z’b LANCER Evo4 4MT 4'59"742
285 Shin,Dong DELTA Integrale 16v 5AT 4'59"890
286 ★★★ http://www1.coralnet.or.jp/hondaxx/ ★★★ 205 TURBO 16 5AT 4'59"978
287 たえたん 205 TURBO 16 5MT 5'00"000
288 TSH 205 TURBO 16 5AT 5'00"070
289 S15 STRATOS 4MT 5'00"195
290 武内 樹 DELTA HF Integrale 4MT 5'00"245
291 MAXY 037 RALLY 5MT 5'00"370
292 四人姉妹の父 DELTA Integrale 16v 5AT 5'00"426
293 美都里 037 RALLY 5AT 5'00"460
294 ベッカム DELTA HF Integrale 6AT 5'00"480
295 第八和丸 LANCER Evo4 4MT 5'00"534
296 吉見 進(仮名) 306 MAXI 4MT 5'00"568
297 寛子@OZ LANCER Evo4 4MT 5'00"639
298 STORM 205 TURBO 16 5AT 5'00"687
299 TAK 037 RALLY 4AT 5'00"696
300 2Gh DELTA Integrale 16v 4MT 5'00"704
301 RVR LANCER Evo4 6AT 5'00"709
302 坂峯 耕司 LANCER Evo4 6AT 5'00"712
303 LED 205 TURBO 16 4AT 5'00"742
304 NONTAN@P IMPREZA 555 4MT 5'00"850
305 天内 和幸 IMPREZA WRC 4MT 5'00"888
306 keikou DELTA HF Integrale 6AT 5'00"894
307 ゴン太@RCB 205 TURBO 16 5MT 5'00"942
308 草刈り番長(川組) DELTA HF Integrale 4AT 5'00"954
309 おりおーる COROLLA WRC 6AT 5'01"059
310 ストラトスの魔人 STRATOS 5MT 5'01"064
311 ストラトスなんだよね? STRATOS 5MT 5'01"064
312 Nushi/AVR COROLLA WRC 4MT 5'01"067
313 el-seed 306 MAXI 4AT 5'01"087
314 アルテッツァ1号 205 TURBO 16 5AT 5'01"141
315 サムライ 205 TURBO 16 4MT 5'01"150
316 つじぐー IMPREZA WRC 6AT 5'01"200
317 ばすきあ@デイトナ倶楽部 STRATOS 5MT 5'01"221
318 TTM IMPREZA WRC 4MT 5'01"381
319 きよぽん COROLLA WRC 6AT 5'01"508
320 ISA ALPINE A110 4MT 5'01"584
321 Ares STRATOS 5AT 5'01"625
322 YUU.M 037 RALLY 4MT 5'01"626
323 CAT CELICA GT-Four ST-185 6AT 5'01"641
324 マック IMPREZA 555 6MT 5'01"711
325 Day dream ABARTH RALLY 4AT 5'01"845
326 MINTA☆あり!!! 106 MAXI 4MT 5'01"983
327 ドリフト革命倶楽部 037 RALLY 4AT 5'01"991
328 AYA CELICA GT-Four ST-185 6AT 5'02"205
329 MEGUMI LANCER Evo3 4MT 5'02"358
330 あみーゴ CELICA GT-Four ST-205 6AT 5'02"414
331 HELLO KITTY 205 TURBO 16 5AT 5'02"420
332 じゃじゃまる@大門軍団 205 TURBO 16 4MT 5'02"435
333 HPA−1号 037 RALLY 5MT 5'02"454
334 ゆは COROLLA WRC 4AT 5'02"493
335 香港BeerBeer熊 STRATOS 5AT 5'02"513
336 齋藤元昭 DELTA Integrale 16v 4MT 5'02"608
337 INUMEN STRATOS 5AT 5'02"657
338 りょーじ DELTA Integrale 16v 4MT 5'02"661
339 りゅうじ CELICA GT-Four ST-185 6AT 5'02"714
340 くぅがにこにこ STRATOS 5MT 5'02"765
341 にしけん ESCORT WRC 4AT 5'02"827
342 EAGLE ジュコメン ジュコドク トブ IMPREZA 555 6AT 5'02"837
343 Fun to Drive COROLLA WRC 6AT 5'02"870
344 ブラックバード(RAY*) DELTA HF Integrale 4MT 5'02"931
345 せぶん DELTA Integrale 16v 4AT 5'02"994
346 はやいかめ(まだいける) 037 RALLY 4MT 5'02"998
347 シュウ IMPREZA 555 6AT 5'03"042
348 のぉま IMPREZA WRC 6AT 5'03"088
349 Shinokun 205 TURBO 16 5AT 5'03"099
350 深井康行 IMPREZA WRC 6MT 5'03"140
351 MIC@RCB STRATOS 4MT 5'03"174
352 芸夢教官 306 MAXI 4MT 5'03"195
353 岡田英樹(独身)滋賀県大津市 DELTA Integrale 16v 5AT 5'03"219
354 go go go go・GO WITH MOON !【兵庫県伊丹市のムーン】byそうしん LANCER Evo4 6AT 5'03"248
355 酢コンブ LANCER Evo4 6MT 5'03"440
356 Nico 037 RALLY 4AT 5'03"507
357 蒼き流星オーガスト=ウェイン 306 MAXI 4MT 5'03"534
358 よたま DELTA HF Integrale 6AT 5'03"545
359 ばんぺいくん 205 TURBO 16 5AT 5'03"563
360 ハサウェイ IMPREZA 555 6AT 5'03"563
361 すな CELICA GT-Four ST-205 6AT 5'03"574
362 O.K.D COROLLA WRC 4AT 5'03"615
363 かず LANCER Evo3 6AT 5'03"628
364 TK4 STRATOS 5AT 5'03"637
365 TOY 205 TURBO 16 4AT 5'03"726
366 タックル譲 DELTA Integrale 16v 4MT 5'03"835
367 eve2000 DELTA Integrale 16v 5AT 5'03"912
368 K-Sat DELTA Integrale 16v 5MT 5'03"927
369 森 匠 COROLLA WRC 6AT 5'04"019
370 GO. 106 MAXI 4MT 5'04"027
371 M1号 ALPINE A110 5AT 5'04"060
372 静 香 DELTA Integrale 16v 4AT 5'04"126
373 ミノチュ〜 IMPREZA 555 4AT 5'04"152
374 Kim Yun-kon (I'm Korean and SEGA fan) STRATOS 4MT 5'04"178
375 E-Yah!! そっと更新 037 RALLY 4MT 5'04"228
376 KONISHI(KONI@RS5) LANCER Evo5 6AT 5'04"230
377 やしごれん=AKIRA【第3サーバ】 LANCER Evo3 4AT 5'04"275
378 西春XX 205 TURBO 16 4MT 5'04"276
379 N.MOURI CELICA GT-Four ST-185 6AT 5'04"407
380 sha DELTA HF Integrale 4AT 5'04"415
381 グルグル LANCER Evo4 6AT 5'04"572
382 akihiro 205 TURBO 16 5AT 5'04"624
383 ...da 205 TURBO 16 5AT 5'04"624
384 たつやしょうやのパパ 205 TURBO 16 5AT 5'04"746
385 Kent MAXI MEGANE 7AT 5'04"851
386 しんどうまさゆき 106 MAXI 6MT 5'04"869
387 オレだよワ○オだよ 306 MAXI 7MT 5'04"885
388 ZXー9R 205 TURBO 16 5AT 5'04"971
389 アキヒト CELICA GT-Four ST-185 6AT 5'04"980
390 TSA CELICA GT-Four ST-185 6AT 5'04"995
391 遠藤靖幸 037 RALLY 4MT 5'05"051
392 YUYAN LANCER Evo5 6AT 5'05"055
393 Marco Herrmann 205 TURBO 16 5AT 5'05"112
394 O,NORI STRATOS 4AT 5'05"149
395 ハゲ汁 萌美 CELICA GT-Four ST-205 6AT 5'05"238
396 コロニー落とし STRATOS 4MT 5'05"344
397 Hal GC8 IMPREZA WRC 4MT 5'05"389
398 NOSUKE IMPREZA WRC 4MT 5'05"401
399 kado IMPREZA WRC 6AT 5'05"407
400 M.四郎 LANCER Evo5 6AT 5'05"437
401 ロンメル COROLLA WRC 6MT 5'05"442
402 おおさま DELTA Integrale 16v 4AT 5'05"478
403 f-bird 205 TURBO 16 4MT 5'05"520
404 HAL.M DELTA Integrale 16v 5AT 5'05"605
405 浜崎賢一 IMPREZA WRC 6AT 5'05"658
406 ツカンポー 205 TURBO 16 5AT 5'05"662
407 ハッチ(OPEN SPACE福岡) DELTA HF Integrale 6AT 5'05"671
408 ショウ IMPREZA WRC 6MT 5'05"703
409 たみお! COROLLA WRC 4AT 5'05"740
410 M&N LANCER Evo4 4MT 5'05"834
411 S.NAG DELTA Integrale 16v 4AT 5'05"836
412 ごん太 037 RALLY 4MT 5'05"846
413 あさな DELTA HF Integrale 6AT 5'05"917
414 久保 哲(大阪) COROLLA WRC 6MT 5'05"968
415 ラギ 205 TURBO 16 4MT 5'05"999
416 LEON ALPINE A110 5MT 5'06"118
417 RIKI DELTA HF Integrale 6MT 5'06"186
418 MKC-J DELTA HF Integrale 6AT 5'06"207
419 GEMINI 205 TURBO 16 5AT 5'06"218
420 Sirolf DELTA HF Integrale 4MT 5'06"278
421 RED COMET CELICA GT-Four ST-205 6MT 5'06"298
422 まさと ALPINE A110 4MT 5'06"303
423 ねこ♪ DELTA HF Integrale 4MT 5'06"347
424 うどん 037 RALLY 4MT 5'06"381
425 WEAP@R.M LANCER Evo3 4AT 5'06"413
426 巻太郎 DELTA Integrale 16v 4AT 5'06"417
427 POYOYON RACING STRATOS 5MT 5'06"490
428 GAOGAO IMPREZA WRC 6AT 5'06"520
429 やしき STRATOS 5AT 5'06"529
430 KEYあにき IMPREZA 555 4MT 5'06"532
431 Koichin! STRATOS 4MT 5'06"548
432 GC8(260psだ!) IMPREZA WRC 6MT 5'06"588
433 ねろ@3 STRATOS 4MT 5'06"616
434 KATU1 037 RALLY 4MT 5'06"633
435 M.KON@E.F.C ESCORT WRC 4MT 5'06"704
436 Chan King Hong IMPREZA 555 6AT 5'06"729
437 A112ABARTH DELTA Integrale 16v 5AT 5'06"755
438 AGI MAXI MEGANE 7AT 5'06"799
439 real DELTA Integrale 16v 4AT 5'06"921
440 K.Nakamura COROLLA WRC 4MT 5'06"949
441 まーぼ 306 MAXI 7AT 5'06"959
442 say_beta 037 RALLY 4AT 5'06"978
443 shrg 106 MAXI 6MT 5'07"000
444 わかばマーク DELTA Integrale 16v 4MT 5'07"159
445 tachi 205 TURBO 16 5AT 5'07"172
446 RPS13/R215SPL DELTA HF Integrale 6AT 5'07"266
447 TERU 3860 STRATOS 4AT 5'07"269
448 tomoyan MAXI MEGANE 7AT 5'07"293
449 NON 205 TURBO 16 4AT 5'07"297
450 ちけ 205 TURBO 16 5AT 5'07"311
451 サニック@RCB 205 TURBO 16 4MT 5'07"336
452 FBI IMPREZA 555 6AT 5'07"351
453 よっしい LANCER Evo4 6AT 5'07"381
454 TOI 1号 037 RALLY 5AT 5'07"442
455 masato IMPREZA 555 6AT 5'07"452
456 K.O COROLLA WRC 4MT 5'07"477
457 K1@ZZR400 STRATOS 4MT 5'07"480
458 GPX-NAO LANCER Evo5 6AT 5'07"510
459 天野 優樹 106 MAXI 6AT 5'07"521
460 masaji DELTA Integrale 16v 4MT 5'07"539
461 TAKACY(75AT意) STRATOS 5AT 5'07"554
462 あかてぃろむ 037 RALLY 4MT 5'07"621
463 H.Ezoe CELICA GT-Four ST-205 6MT 5'07"653
464 hiro STRATOS 5AT 5'07"688
465 くらを STRATOS 5MT 5'07"704
466 oz-sk STRATOS 5MT 5'07"728
467 mtmty ESCORT WRC 6AT 5'07"782
468 ADA IMPREZA WRC 6AT 5'07"802
469 フェイフォン ESCORT WRC 6AT 5'07"808
470 MIG STRATOS 4AT 5'07"873
471 オッスおらスーブ DELTA HF Integrale 6AT 5'07"928
