SEGA RALLY NET RANKING


TOTAL RANKING TIME ATTACK MOUNTAIN SS2



Rank Driver's Name Machine Gear Time
1 ZENO 037 RALLY 4MT 2'47"807
2 K.Okamoto 037 RALLY 4MT 2'47"961
3 REY.@PTM(ちょっと休憩) 037 RALLY 4MT 2'48"456
4 TK☆RRT(3年前の削除しても消えてないし…) 037 RALLY 4MT 2'49"311
5 (^o^)/ 037 RALLY 4MT 2'49"351
6 まーちゃん 037 RALLY 4MT 2'49"371
7 HJM 037 RALLY 4MT 2'49"502
8 (/^o^)/あるまっち@PTM\(^o^\) 037 RALLY 4MT 2'49"504
9 ケンタッキー@Rev【こっそりランクアップ】 037 RALLY 4MT 2'49"563
10 SHIN@SST(2000.10.24) 037 RALLY 4MT 2'49"652
11 TK☆RRT 037 RALLY 4MT 2'49"860
12 たか037 037 RALLY 4MT 2'49"912
13 エクスカリバー 037 RALLY 4MT 2'49"992
14 AQUA@OPP【じゃすとすうぃ〜と☆(^o^)】4/6 037 RALLY 4MT 2'50"041
15 ☆★☆★☆ようすけ@R&B☆★☆★☆ 037 RALLY 4MT 2'50"272
16 まえたけ 037 RALLY 4MT 2'50"296
17 第3サーバのキング YUICHI (Padもげた直後!!) 037 RALLY 4MT 2'50"318
18 SONSON@RFF@R&B 037 RALLY 4MT 2'50"357
19 喫茶リスボン・長田区駒ヶ林・ヨロシク!@よしのぶ078(641)-3768 037 RALLY 4MT 2'50"416
20 タモリ ( Pad もげる寸前! ) 037 RALLY 4MT 2'50"487
21 パタリロ 037 RALLY 4AT 2'50"490
22 アップルポップ@ま連(まみむめも連邦) 037 RALLY 4MT 2'50"503
23 Y-F-W 037 RALLY 4MT 2'50"639
24 S.I@Rev(ATなの僕だけだぁ〜(ToT)) 037 RALLY 4AT 2'50"686
25 キース・シルバー = シルバー@F 037 RALLY 4MT 2'50"761
26 ROBA powerd by AKK 037 RALLY 4MT 2'50"785
27 松平清康 037 RALLY 4MT 2'50"802
28 まーちゃんサンキュ! 速くなった!!! まあ@MAR 037 RALLY 4MT 2'50"867
29 νーガンダム『いけっ! フィンファンネル!!』 037 RALLY 4MT 2'50"901
30 ようじ.RT 037 RALLY 4MT 2'50"916
31 ---------------ATATA☆☆------------- 037 RALLY 4MT 2'50"931
32 RB26@Rev(16さ〜ば) 037 RALLY 4MT 2'50"944
33 オフスプリング 037 RALLY 4MT 2'50"957
34 悪太郎@N.F (我 親愛なる兄弟に贈る) 037 RALLY 4MT 2'50"968
35 ワイのつれ 見とけやまだまだいったるで!!夜露死苦SPECTER 037 RALLY 4MT 2'50"974
36 ----------- いれぶんPM by yoo ----------- 037 RALLY 4MT 2'51"121
37 たけし@F 037 RALLY 4MT 2'51"151
38 PZ31ブラックツートン 生技バンザイ! 焼肉いくぜっ!! 037 RALLY 4MT 2'51"154
39 まさきち(MFR) 037 RALLY 4MT 2'51"165
40  SMART 037 RALLY 4MT 2'51"186
41 亮貴@コギャル 037 RALLY 4MT 2'51"207
42 〒UNA☆(16さーば村) 037 RALLY 4MT 2'51"234
43 養老乃瀧 棚倉店 レーシング部 (松井派) (400戦無敗) 037 RALLY 4MT 2'51"250
44 タイム(16サーバ) 037 RALLY 4MT 2'51"485
45 しゃがバズの松 037 RALLY 4MT 2'51"549
46 長老@京都(天皇) 037 RALLY 4MT 2'51"552
47 とうふM@Rev D CREW 進化底打ち。 037 RALLY 4MT 2'51"629
48 8077 037 RALLY 4MT 2'51"684
49 G yxes(千葉県君津市)第3サーバは永遠に不滅です。Adeus 037 RALLY 4MT 2'51"712
50 生きてるって なーんだろ 生きてるって なーに?  おにーちゃーん 037 RALLY 4MT 2'51"759
51 悪次郎@1N.F(タイチン) 037 RALLY 4MT 2'51"774
52 なおこ@Rev+R&B 50秒のタイムかえせーーーSEGA!! 037 RALLY 4MT 2'51"798
53 ペパ 037 RALLY 4MT 2'51"800
54 SANJI.N STRATOS 4MT 2'51"804
55 むっぴー117 037 RALLY 4MT 2'51"821
56 みつ (千葉県のターマック.マイスター) 037 RALLY 4MT 2'51"873
57 じわじわいくぜ N1@GTR!!! 037 RALLY 4MT 2'51"878
58 ル〜〜〜〜〜ズ @$v3 037 RALLY 4MT 2'51"881
59 RB25DE@NCRR 037 RALLY 4MT 2'51"890
60 きゃず  秋田県在住 ゴキブリ LANTIS 037 RALLY 4MT 2'51"911
61 魔王ボス@bos[てつ〜〜もどってきてや〜〜] 037 RALLY 4MT 2'51"918
62 真妃留ちゃん(^-^)REYさん、ありがとう〜(^o^)/ 037 RALLY 4MT 2'51"924
63 DENIME(10サーバを愛する人) 037 RALLY 4MT 2'51"966
64 みなせR@エンジンストップ(株)代表取締役 037 RALLY 4MT 2'51"981
65 SYO16サーバ 037 RALLY 4MT 2'52"007
66 sss 037 RALLY 4MT 2'52"131
67 GIGGS 037 RALLY 4MT 2'52"142
68 鉄仮面ヒロシ 037 RALLY 4MT 2'52"155
69 M&K 037 RALLY 4MT 2'52"173
70 はぐれ慶治ナノ 037 RALLY 4MT 2'52"190
71 RED HOT CHILI テロリン 037 RALLY 4MT 2'52"252
72 ユウヤ@S.K 037 RALLY 4MT 2'52"279
73 紅煉@tyL 037 RALLY 4MT 2'52"300
74 R.1 出そうで出せない51秒 対戦遅いR.1でした。 037 RALLY 4MT 2'52"340
75 ペディグリー&アートナイチャーズ 037 RALLY 4MT 2'52"374
76 加藤 晴彦 殺戮部隊6番隊隊長 破壊神シルヴィス! 037 RALLY 4MT 2'52"386
77 ブラック魔王 STRATOS 4MT 2'52"397
78 MACGYVER 少しコツを掴んで来たぞ・・・ ・・・。 037 RALLY 4MT 2'52"479
79 筑波のドリキン180 037 RALLY 4MT 2'52"485
80 凸茶碗虫205凹 15サーバ&チーム205を よろしくっ!! 037 RALLY 4MT 2'52"493
81 ししまーる@Rev 037 RALLY 4MT 2'52"505
82 moayad 037 RALLY 4MT 2'52"532
83 K.N 037 RALLY 4MT 2'52"575
84 R,カルロスです。高崎市代表です。背番号1でGKですまだ行けるよ 037 RALLY 4MT 2'52"596
85 諒諒諒諒諒 037 RALLY 4MT 2'52"601
86 TARGET 037 RALLY 4MT 2'52"623
87 おっち★@$vR....(−−# 037 RALLY 4MT 2'52"633
88 ピカチュウ!(50秒台やっぱり無理ピカーーッ!!) 037 RALLY 4MT 2'52"680
89 841のパパ     KP 037 RALLY 4MT 2'52"690
90 もんじろう@亀 037 RALLY 4MT 2'52"718
91 チロリン 037 RALLY 4MT 2'52"737
92 d-fens 037 RALLY 4MT 2'52"756
93 ディアボロ@037アタック2回目 037 RALLY 5MT 2'52"760
94 ハマ&ミユ 037 RALLY 4MT 2'52"790
95 BLUES(第1サーバの風来坊) 037 RALLY 4MT 2'52"796
96 kinoppy 037 RALLY 4MT 2'52"796
97 CHO STRATOS 4MT 2'52"814
98 UG ふぅ...つかれた...もうすこし... 037 RALLY 4MT 2'52"835
99 秋アキラ@亀 037 RALLY 4MT 2'52"839
100 YUKKO-RAKKO (NONTAN) 037 RALLY 4MT 2'52"863
101 ETS@えつ(座椅子+煙草使用) 037 RALLY 4MT 2'52"892
102 MASA+T&RR 037 RALLY 4MT 2'52"913
103 GUNS’N’ROSESでおなじみのAXL・ROSEです! 037 RALLY 4MT 2'52"999
104 KEI(13友の会、JP所属) 037 RALLY 4MT 2'53"033
105 ピザステーション箕面店 037 RALLY 4MT 2'53"047
106 TAKA 037 RALLY 4MT 2'53"144
107 ソフト 037 RALLY 4MT 2'53"170
108 やな@ES 037 RALLY 4MT 2'53"177
109 ゴチバトル 037 RALLY 4MT 2'53"229
110 Solid Snake 037 RALLY 4MT 2'53"237
111 EDA (from Taiwan) 037 RALLY 4MT 2'53"269
112 ホッカイラブリー/ダンシングキイ 037 RALLY 4MT 2'53"295
113 imasa&みつる STRATOS 4MT 2'53"305
114 戦部 さくら(ゲ北毒9)(52秒でなかった) 037 RALLY 4MT 2'53"393
115 タイガー 037 RALLY 4MT 2'53"420
116 SHODER@S.O.R.C.なんとなく STRATOS 4MT 2'53"430
117 ROCKY 037 RALLY 4MT 2'53"464
118 るぱん@MP 037 RALLY 4MT 2'53"468
119 SGP 037 RALLY 4MT 2'53"490
120 ど、どうやったら50秒台なんて、、、しるびーでした。^_^ 037 RALLY 4MT 2'53"510
121 ソアラのNAO 037 RALLY 4MT 2'53"548
122 なべ 037 RALLY 4MT 2'53"563
123 Y.T.シンスケ 037 RALLY 4MT 2'53"570
124 レイ@EL 037 RALLY 4MT 2'53"572
125 ひで*W1 037 RALLY 4MT 2'53"583
126 TCR DELTA Integrale 16v 4MT 2'53"592
127 トムボ〜イ 037 RALLY 4MT 2'53"594
128 なぽりたん 037 RALLY 4MT 2'53"595
129 MAKON(とうふいまいくぞ〜) 037 RALLY 4MT 2'53"597
130 MII「まだまだ、だな!!」 037 RALLY 4MT 2'53"618
131 WASEDA 037 RALLY 4MT 2'53"624
132 きりり@WITH  (やん、またはしろ〜ね!) 037 RALLY 4MT 2'53"634
133 Tom Keifer 037 RALLY 4MT 2'53"652
134 ラリー・くらじ・ラリー・くらじ 037 RALLY 4MT 2'53"667
135 チーム星とっと@DCH 037 RALLY 4MT 2'53"668
136 ゆきっぺ 037 RALLY 5MT 2'53"671
137 おもいかね(14サーバの人斬り) 037 RALLY 4MT 2'53"688
138 ウェッジ@SW 037 RALLY 4MT 2'53"720
139 オアシス STRATOS 4MT 2'53"743
140 プー(まだイケル〜!ヘヘヘ) 037 RALLY 4MT 2'53"750
141 真也人<桜> 037 RALLY 5MT 2'53"766
142 take_hideyoshi 037 RALLY 4MT 2'53"774
143 E-Yah!! そっと更新 037 RALLY 4MT 2'53"783
144 MOE 037 RALLY 4MT 2'53"785
145 ミユ&ハマ 037 RALLY 4MT 2'53"789
146 MAX(al&minminみてる?) 037 RALLY 4MT 2'53"799
147 JIN@P IMPREZA WRC 4MT 2'53"804
148 アイエムエー@WSR2C【限界!ここギブアップ!】 037 RALLY 4MT 2'53"842
149 とくり@R&B 037 RALLY 4MT 2'53"846
150 ヌー 037 RALLY 4MT 2'53"924
151 mike@E-B STRATOS 4MT 2'53"930
152 たにかず LANCER Evo4 4MT 2'53"965
153 とみぞうT&RR 037 RALLY 4MT 2'53"968
154 たかしR(7サーバ&037RTs) 037 RALLY 4MT 2'53"987
155 RPS@RCB STRATOS 4MT 2'54"014
156 千夏の父(ぷち〜まいたけ〜みてるか〜!!) 037 RALLY 4MT 2'54"055
157 ストラ亀 STRATOS 4MT 2'54"184
158 無外流(Rコン使用) 037 RALLY 4MT 2'54"227
159 碧南のシューマッハ 037 RALLY 4MT 2'54"235
160 BUM LANCER Evo4 4MT 2'54"250
161 JZX90V160さぶもと 037 RALLY 4MT 2'54"292
162 やす@RZE STRATOS 4MT 2'54"305
163 F・モルダー(☆16サーバ☆) 037 RALLY 4MT 2'54"323
164 にゃおーん 037 RALLY 4MT 2'54"332
165 あらほうし 037 RALLY 4MT 2'54"338
166 しょうた@S.O.R.C STRATOS 4MT 2'54"364
167 みさわのエルボー 037 RALLY 4MT 2'54"367
168 KEL(ケルベロス) 037 RALLY 4MT 2'54"446
169 ストラトス推進委員会 STRATOS 4MT 2'54"453
170 けいこ.RT 037 RALLY 4MT 2'54"454
171 EVO? LANCER Evo4 4MT 2'54"472
172 ケンズ 037 RALLY 4MT 2'54"473
173 れい0れい 037 RALLY 4AT 2'54"502
174 モリケン 037 RALLY 4MT 2'54"508
175 ガングリオンRIK        ガングリフォンじゃないよん 037 RALLY 4MT 2'54"525
176 S. Asistio 037 RALLY 4MT 2'54"533
177 か〜〜め〜 037 RALLY 4MT 2'54"544
178 P205☆BOMBERS NAT(T.N)@HF 205 TURBO 16 4MT 2'54"553
179 Genero LANCER Evo5 4MT 2'54"566
180 ヤスハル[VR] 037 RALLY 4MT 2'54"590
181 ひろうじ 037 RALLY 5MT 2'54"621
182 プニ 037 RALLY 4MT 2'54"634
183 Sこうりん@ms 037 RALLY 4MT 2'54"638
184 BENJIE 306 MAXI 4MT 2'54"645
185 EDA (from Taiwan) 037 RALLY 4MT 2'54"655
186 INA 037 RALLY 4MT 2'54"661
187 みっどないとRT(超サイヤ人ば−じょん2見参) LANCER Evo5 4MT 2'54"666
188 りょ〜し@CAS はやくこいよ、かずぅ〜 STRATOS 4MT 2'54"748
189 BART 037 RALLY 4MT 2'54"755
190 ブレッキー 037 RALLY 4MT 2'54"773
191 [13友の会]もーりーだよー!『めざせ50秒台 頑張るぞ!』 037 RALLY 4MT 2'54"789
192 けーき CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'54"835
193 E.パサー 037 RALLY 4MT 2'54"838
194 ねねこ STRATOS 4MT 2'54"881
195 AKIPON 037 RALLY 4MT 2'54"881
196 なかさん@R&B 037 RALLY 4MT 2'54"900
197 スタ?ツ アメニティー 江戸川 藤村 直キング えり〜MY LOVE 037 RALLY 4MT 2'54"910
198 いんてれ 037 RALLY 4MT 2'54"923
199 たけぼー(RAID,ちーむ田島) 037 RALLY 4MT 2'54"941
200 徳島:安宅JACKY! 037 RALLY 4MT 2'54"970
201 HJM4 MAXI MEGANE 4MT 2'54"978
202 まこ&さゆき 037 RALLY 4MT 2'54"982
203 tedman 037 RALLY 4MT 2'55"016
204 4サ〜バ〜活動中!赤い彗星=RED!ナオキ[RED](ノ〜マル) 037 RALLY 5MT 2'55"076
205 黒 猫[GST] 037 RALLY 4MT 2'55"092
206 Tujague 037 RALLY 4MT 2'55"101
207 スリッピ(練習中) 037 RALLY 4MT 2'55"117
208 NAY@NG[チーム@NGよろしくね。BBSへの書き込み待ってるよー] 205 TURBO 16 4MT 2'55"144
209 ますおくん 037 RALLY 4AT 2'55"158
210 ★もか@エロ坊主?(−−#↓こらっ!お前もやろっ↓ 205 TURBO 16 4MT 2'55"168
211 サムライだまし〜。 CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'55"193
212 しょうじ@エロ坊主(T-T) 1週間の我慢、、、 205 TURBO 16 4MT 2'55"201
213 Edward (from Taipei ) 037 RALLY 4AT 2'55"205
214 JOTA STRATOS 5MT 2'55"211
215 しゃむりすと ALPINE A110 5MT 2'55"234
216 サムグレコ 037 RALLY 4MT 2'55"244
217 たけぞう@ STRATOS 4MT 2'55"263
218 037 RALLY 4MT 2'55"270
219 神奈川 ザ☆コーズ LANCER Evo3 4MT 2'55"275
220 MA.S 037 RALLY 4MT 2'55"278
221 玲奈@R&B 037 RALLY 4MT 2'55"282
222 b−mni2:50なんて無理!! 037 RALLY 4MT 2'55"285
223 しお3姉妹 037 RALLY 4MT 2'55"287
224 CB1@_7E(やっと55秒台!!) 037 RALLY 4MT 2'55"302
225 へむち@ES ATでがんばるぞ〜〜〜!! 037 RALLY 4AT 2'55"316
226 しょう 037 RALLY 4MT 2'55"317
227 アルちゃん 037 RALLY 4MT 2'55"324
228 GGG(みかけたら声かけてね) 037 RALLY 4MT 2'55"334
229 まいっち(やっぱ、苦手かも) 037 RALLY 4MT 2'55"340
230 EN ALPINE A110 5MT 2'55"405
231 ゆか 037 RALLY 4MT 2'55"430
232 千夏 037 RALLY 4MT 2'55"446
233 あわちゃん@RS4 LANCER Evo4 4MT 2'55"457
234 BatOutOfHell@TAKID(ストラトス道場管理人) STRATOS 4MT 2'55"474
235 しゅう〜@SYU 037 RALLY 4MT 2'55"475
236 にっしー@GGV CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'55"475
237 じゅんぼ@KMF IMPREZA WRC 4MT 2'55"507
238 打倒! MAT by たろべえ 037 RALLY 4AT 2'55"514
239 TAK ??% 037 RALLY 4MT 2'55"575
240 銀蝿(ばいきんまん) 037 RALLY 4MT 2'55"615
241 第2サーバーのSHIN!!! 037 RALLY 4MT 2'55"618
242 ZAP ELECTRIC LABORATORY 037 RALLY 4AT 2'55"641
243 きり@E.F.C ESCORT WRC 4MT 2'55"644
244 P205☆BOMBERS bb@流星団 205 TURBO 16 4MT 2'55"659
245 がーやん LANCER Evo5 4MT 2'55"668
246 ソリッドスネークあいことばは『C4くらえ!』 037 RALLY 4MT 2'55"676
247 DAI VIOLET.三瓶.(愛媛) 037 RALLY 4MT 2'55"741
248 千葉の浪人生 コンボ@R&B STRATOS 4MT 2'55"741
249 ごりらいも 037 RALLY 4MT 2'55"745
250 QRI COROLLA WRC 4MT 2'55"752
251 NAM:SAN IMPREZA WRC 6MT 2'55"765
252 スプラッシュマウンテン 037 RALLY 4AT 2'55"766
253 HARGEL【ヘーゲル】 037 RALLY 4AT 2'55"773
254 てぃんか〜べる@CHIVALRIES LANCER Evo4 4MT 2'55"787
255 aref COROLLA WRC 4MT 2'55"792
256 あお/ATD 037 RALLY 4MT 2'55"804
257 G.Iカズ 037 RALLY 4MT 2'55"812
258 エイジ 037 RALLY 4MT 2'55"840
259 AOI.K.S COROLLA WRC 4MT 2'55"851
260 ヤンボー 037 RALLY 4MT 2'55"871
261 みうらっち@いけいけマンボウ IMPREZA WRC 4MT 2'55"887
262 セガのゲームは世界一 037 RALLY 4MT 2'55"895
263 180(こち) LANCER Evo4 4MT 2'55"921
264 Kruza 037 RALLY 4MT 2'55"946
265 YAS.HRC4Sまだまたラリーは、現役です 037 RALLY 4MT 2'55"948
266 NAO(ISFP) ALPINE A110 5MT 2'55"969
267 はにまる 037 RALLY 4MT 2'55"973
268 ヴェル 037 RALLY 4MT 2'55"982
269 TOYO 205 TURBO 16 4MT 2'55"983
270 かず@CAS 今年最後の更新かぁ・・・ STRATOS 4MT 2'56"011
271 姫路のR.BURNS/RT 037 RALLY 4MT 2'56"066
272 4しぇい 037 RALLY 4MT 2'56"070
273 まっつー(16サーバ) STRATOS 4MT 2'56"071
274 ROBOT 28 037 RALLY 4MT 2'56"075
275 いぶき(布団がふっとんだーー) 037 RALLY 4MT 2'56"078
276 たべられます あと1びょう CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'56"079
277 かぜ@RS4 LANCER Evo4 4MT 2'56"083
278 LUNA すぃ〜 IMPREZA WRC 4MT 2'56"086
279 むら@CAS 伸び悩み・・・ STRATOS 4MT 2'56"089
280 N.KOBA LANCER Evo5 4MT 2'56"098
281 す〜ぷら & たいら より あすか へ ”愛をこめて” 037 RALLY 4MT 2'56"101
282 Naru-T 037 RALLY 4MT 2'56"116
283 F-S-B 037 RALLY 4MT 2'56"120
284 シンイチロウ CELICA GT-Four ST-205 6MT 2'56"134
285 227hiro. 037 RALLY 4MT 2'56"206
286 ひでT&N@亀 037 RALLY 4MT 2'56"210
287 ぴんくすぱいだー IMPREZA WRC 4MT 2'56"221
288 むかい☆TAFC 205 TURBO 16 4MT 2'56"223
289 しゅしゅ丸@亀(広報担当) 037 RALLY 4MT 2'56"226
290 ネコマル 037 RALLY 4MT 2'56"237
291 I.TAKA 037 RALLY 4MT 2'56"256
292 LUNA すぃ〜 STRATOS 4MT 2'56"260
293 〒たー☆(16サーバはいいところ!) 037 RALLY 4MT 2'56"309
294 SSC STRATOS 4MT 2'56"313
295 BNR32GTR 037 RALLY 4AT 2'56"315
296 BGM@Team.R^3 LANCER Evo5 4MT 2'56"322
297 しゃけ 037 RALLY 4MT 2'56"346
298 MAKOTO. 037 RALLY 4AT 2'56"358
299 花京院@みつぼししんご CELICA GT-Four ST-205 6MT 2'56"358
300 NAO改め NAO(T16)最近疲れ気味...(笑) 205 TURBO 16 4MT 2'56"373
301 ねむねむあやね CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'56"393
302 ミネソタより愛を込めて(ケイジMSG5) 037 RALLY 5AT 2'56"438
303 P205☆BOMBERS オルガ凹流星団 205 TURBO 16 4MT 2'56"493
304 たくや.Y 037 RALLY 5MT 2'56"494
305 @GETに入りたい人は10サーバの離珠まで!! いまなら、、、、、、、 037 RALLY 4MT 2'56"496
306 L-MOYA 037 RALLY 4MT 2'56"506
307 しゅしゅ丸@亀(広報担当) 037 RALLY 4MT 2'56"518
308 TNK<AZ CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'56"533
309 TAC 037 RALLY 4MT 2'56"534
310 Shinji 037 RALLY 4MT 2'56"610
311 ヨッシー 037 RALLY 4MT 2'56"618
312 なすび@R&B(037に浮気しちゃった) 037 RALLY 4MT 2'56"620
313 もーむりっす〜 byこーさん 037 RALLY 4MT 2'56"623
314 KKK COROLLA WRC 4MT 2'56"623
315 美好マン 神崎 037 RALLY 4MT 2'56"630
316 こっちん 037 RALLY 4AT 2'56"666
317 ミハエル・チョーマッタ@RS4 LANCER Evo4 4MT 2'56"666
318 OSAMU 037 RALLY 4MT 2'56"677
319 VAM@MRD MAXI MEGANE 4MT 2'56"684
320 BLUEMAX / LUNA 037 RALLY 4MT 2'56"696
321 ランナバウト@B2R STRATOS 4MT 2'56"697
322 下剋上BEM(トップが見えた!!!!) CELICA GT-Four ST-205 6MT 2'56"715
323 P.A.Racing IMPREZA WRC 6MT 2'56"716
324 SYM STRATOS 4MT 2'56"718
325 さとちん 037 RALLY 4MT 2'56"722
326 さんちぇ 洋服買ったら¥ね〜よ 037 RALLY 4MT 2'56"733
327 WANG@R&B STRATOS 4MT 2'56"734
328 ZX400N4 7サーバービギナー所属 IMPREZA WRC 4MT 2'56"739
329 YURI 037 RALLY 4MT 2'56"750
330 hidex 037 RALLY 4MT 2'56"756
331 キヨ STRATOS 4MT 2'56"769
332 ほねほねロック(ノーマルセッティング) 037 RALLY 4MT 2'56"775
333 みきこ@NR 8サーバに遊びに来てね!! 037 RALLY 4MT 2'56"779
334 はな@流星団 205 TURBO 16 4MT 2'56"780
335 owen 037 RALLY 4MT 2'56"788
336 クロス 037 RALLY 4AT 2'56"789
337 ヒゲガンダム 037 RALLY 4MT 2'56"793
338 快盗もりスケ 037 RALLY 4MT 2'56"801
339 KAI STRATOS 4MT 2'56"837
340 パーラメント[XYZ] 037 RALLY 4MT 2'56"846
341 rallyst kazu 037 RALLY 4MT 2'56"853
342 katsumi(わか)@S.O.R.C. STRATOS 4MT 2'56"859
343 ☆真奈☆夢夜娘。(^−)〜★ ALPINE A110 4MT 2'56"866
344 P205★BOMBERS UCYUU(遅すぎ・・・) 205 TURBO 16 4MT 2'56"890
345 白狼 037 RALLY 4MT 2'56"897
346 R(ノーマル) 037 RALLY 4MT 2'56"904
347 SUI[TS](3周目、手が震えます(ToT) CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'56"913
348 T.Y★TDC★(16サーバ) 037 RALLY 4MT 2'56"918
349 シャア大佐 037 RALLY 4MT 2'56"924
350 きんさん 037 RALLY 4AT 2'56"930
351 すかじー STRATOS 4MT 2'56"946
352 のりひで<TDC@E.F.C ESCORT WRC 4MT 2'56"967
353 MEGUMI 037 RALLY 4MT 2'56"978
354 KISSxxxx@DEL DELTA Integrale 16v 4AT 2'56"994
355 REVENGE(走りが安定すれば1位も夢じゃない!!) 205 TURBO 16 4MT 2'57"005
356 DAH 037 RALLY 4MT 2'57"008
357 カロ兄ぃ セッティングすると速過ぎて制御できん(汗) 2001/4/3 IMPREZA WRC 4MT 2'57"013
358 か〜び〜@S.O.R.C STRATOS 4MT 2'57"014
359 DAI(愛媛) 037 RALLY 4MT 2'57"021
360 洋兵ボンバーーーーー 037 RALLY 4MT 2'57"022
361 コロスゲ 037 RALLY 4MT 2'57"025
362 HIROSHI HIRONAKA 037 RALLY 4MT 2'57"041
363 いごっそたびびと(まだまだいける!!)@11鯖 IMPREZA 555 4MT 2'57"054
364 つよし!T&RR 037 RALLY 4MT 2'57"056
365 POWERED BY さぬきうどん(香川日産大川Oa) 037 RALLY 4MT 2'57"062
366 プロスト 037 RALLY 4MT 2'57"090
367 KATANA 037 RALLY 4MT 2'57"090
368 T(わんだ〜命) DELTA Integrale 16v 4MT 2'57"097
369 武内 樹 DELTA HF Integrale 4MT 2'57"100
370 TOORU 037 RALLY 4MT 2'57"121
371 SPEED 037 RALLY 4MT 2'57"128
372 HR http://www.geocities.co.jp/Playtown-Dice/3557/ 037 RALLY 4MT 2'57"129
373 JESUS 037 RALLY 4MT 2'57"176
374 LuvHikki(ねこバス@9RC)他チ−ムのねこバスさん頑張れ!! 037 RALLY 4MT 2'57"187
375 猫バス@9RC(Luv@猫)http://run.to/ROADSTER 037 RALLY 4MT 2'57"187
376 K26 205 TURBO 16 4MT 2'57"211
377 AKIRA*W1だーノーマルじゃこれが限界、、、 037 RALLY 4MT 2'57"221
378 一般市民 037 RALLY 4MT 2'57"232
379 G−RIDE ザコ隊員B STRATOS 4MT 2'57"307
380 リプレイハズシ STRATOS 4MT 2'57"326
381 YUUKI 037 RALLY 4AT 2'57"348
382 会田君 まだまだかい? 037 RALLY 5MT 2'57"357
383 NINJA 037 RALLY 4MT 2'57"358
384 京太郎☆TAFC@BSs IMPREZA 555 4MT 2'57"372
385 SIR じゃん、メタル みてるかー 037 RALLY 4MT 2'57"378
386 プペ(VR)「まだまだこれから ふっ」 037 RALLY 5MT 2'57"396
387 近江八幡市 037 RALLY 4MT 2'57"406
388 あどにす 037 RALLY 4MT 2'57"442
389 メガーヌ@MRD MAXI MEGANE 4AT 2'57"457
390 ドリキンことKAZUっす!! 037 RALLY 4MT 2'57"461
391 SEVEN.VR(ノーマル) 037 RALLY 4MT 2'57"471
392 ES@NYTE ALPINE A110 5MT 2'57"487
393 やべっち*nWo STRATOS 4MT 2'57"487
394 毛皮のヴィーナス@VU 037 RALLY 4MT 2'57"493
395 KAZ@爆音小僧 CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'57"502
396 マイネルラヴ 037 RALLY 4MT 2'57"503
397 u@MRD MAXI MEGANE 4MT 2'57"504
398 レタス@R&B@LRS LANCER Evo5 4MT 2'57"517
399 INU(イヌマンVSATcomp) STRATOS 4AT 2'57"519
400 10%@9RC HIDE ガードレールこえて落ちたらわらえるよ、、 037 RALLY 4MT 2'57"522
401 F310 037 RALLY 4MT 2'57"541
402 ぬしやさんCRASH!! 037 RALLY 4AT 2'57"548
403 たーぼーです!!(^o^)/~ 037 RALLY 4MT 2'57"555
404 TYPE R LANCER Evo4 4MT 2'57"566
405 TAKA!@BR DELTA Integrale 16v 4MT 2'57"566
406 富士のティモテ IMPREZA WRC 4MT 2'57"568
407 赤い彗星のシャア 037 RALLY 4AT 2'57"577
408 GAB@旭ThunderBoys LANCER Evo3 4MT 2'57"592
409 やんばるくいな 037 RALLY 4MT 2'57"603
410 ジャックハマー 037 RALLY 4MT 2'57"616
411 しゅう STRATOS 4MT 2'57"623
412 ぎんぎつね 306 MAXI 4MT 2'57"625
413 つとむ〜あきら〜 037 RALLY 4MT 2'57"626
414 NOB@$v3 037 RALLY 4MT 2'57"628
415 はいど〜4S〜いとっぺ〜さようなら〜 037 RALLY 4MT 2'57"640
416 LAY@E.F.C ESCORT WRC 4MT 2'57"652
417 りむるるーらぶりぃ〜(7サーバ) ALPINE A110 5MT 2'57"658
418 森井 夏穂 COROLLA WRC 4MT 2'57"660
419 TOMO 037 RALLY 4MT 2'57"662
420 SHIROMI NSX TYPE-ZERO 037 RALLY 4MT 2'57"671
421 T.T 037 RALLY 4MT 2'57"676
422 爽風会☆#4旅人 (ノーマル仕様) 037 RALLY 4MT 2'57"691
423 FAL 037 RALLY 4MT 2'57"700
424 FC3S 037 RALLY 4MT 2'57"708
425 YAZOO 037 RALLY 4MT 2'57"714
426 酔拳の達人 黄 飛鴻 (第1サーバに出没中!!) 037 RALLY 4AT 2'57"714
427 キリト 037 RALLY 5MT 2'57"724
428 HORNET 306 MAXI 4MT 2'57"729
429 まじかるべんは〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 037 RALLY 4MT 2'57"739
