SEGA RALLY NET RANKING


TOTAL RANKING TIME ATTACK RIVIERA SS1



Rank Driver's Name Machine Gear Time
1 ZENO 306 MAXI 4MT 1'34"470
2 BENJIE 306 MAXI 4MT 1'34"484
3 NJA-yeti@目指せ!!壁ターン職人?(^^; 205 TURBO 16 4MT 1'34"550
4 NANOo◇ 037 RALLY 4MT 1'34"604
5 GP-04G 037 RALLY 4MT 1'34"700
6 K.Okamoto 037 RALLY 4MT 1'34"800
7 番兵連 205 TURBO 16 4MT 1'34"818
8 P205☆BOMBERS アイエムエー 205 TURBO 16 4MT 1'34"956
9 裸足の女神 205 TURBO 16 4MT 1'34"968
10 ヒロですよ(G・B) 037 RALLY 4MT 1'35"129
11 まえたけ 037 RALLY 4MT 1'35"190
12 GMK@センプラ(『モンテ』他、高崎の皆様お世話になりました。) 306 MAXI 4MT 1'35"202
13 ようじ.RT 037 RALLY 4MT 1'35"254
14 P205★BOMBERSもか@流星団【雑草すら蹴散らす笑】 205 TURBO 16 4MT 1'35"384
15 CHO STRATOS 4MT 1'35"389
16 N松M宏 037 RALLY 4MT 1'35"414
17 SHIN@SST(2000.11.20)セットがわからん、、、、 306 MAXI 4MT 1'35"416
18 LIA@ハイテク ノーマル 残3 306 MAXI 4MT 1'35"422
19 EDA (from Taiwan) 306 MAXI 4MT 1'35"427
20 SANJI.N STRATOS 4MT 1'35"445
21 北朝鮮より帰国! 秋山 政勝@センプラ(偽)諜報員 306 MAXI 4MT 1'35"485
22 ★☆★☆..YAS..★☆★☆剛スピ〜ド落とせ 306 MAXI 4MT 1'35"493
23 はな@流星団 205 TURBO 16 4MT 1'35"502
24 P205☆BOMBERS NAT(T.N)@HF 205 TURBO 16 4MT 1'35"554
25 ☆ATLAS☆(ノーマル) 037 RALLY 4MT 1'35"567
26 イボ痔と闘いながらこのタイムを出した 鈴木その子@P 205 TURBO 16 4MT 1'35"593
27 1時間半やったけど抜けなかったよ〜!NAO(T16)つら... 205 TURBO 16 4MT 1'35"610
28 YSTJ 037 RALLY 4MT 1'35"620
29 TK☆RRT(3年前の削除しても消えてないし…) 037 RALLY 4MT 1'35"643
30 アップルポップ@ま連(まみむめも連邦) 306 MAXI 4MT 1'35"663
31 R,カルロスです。高崎市代表ビエリ獲得そば6杯で6年契約です。 037 RALLY 4MT 1'35"706
32 MOMO 306 MAXI 4MT 1'35"710
33 R,カルロスです。高崎市代表ビエリ獲得そば6杯で6年契約です。 037 RALLY 4MT 1'35"722
34 d-fens 306 MAXI 4MT 1'35"730
35 P205☆BOMBERS bb@流星団 205 TURBO 16 4MT 1'35"739
36 MSX(あともう少しだけ行けます!) STRATOS 4MT 1'35"743
37 すふぃあ@RFF 205 TURBO 16 4MT 1'35"757
38 銀蝿(ばいきんまん) 306 MAXI 4MT 1'35"774
39 なぽりたん 306 MAXI 4MT 1'35"775
40 タモリ 037 RALLY 4MT 1'35"776
41 なぞのGMリスナー 037 RALLY 4MT 1'35"800
42 みなせR@ES代表 ちょっとRT(^ ^; 037 RALLY 4MT 1'35"820
43 νーガンダム『それでこそ、私のライバルだ!!』 037 RALLY 4MT 1'35"828
44 NAO@Fri 306 MAXI 4MT 1'35"855
45 覆面レ〜サ〜 先走り 306 MAXI 4MT 1'35"876
46 H.MAEDA (チームRIVIERA) 037 RALLY 4MT 1'35"906
47 GRASS VALLEY 306 MAXI 4MT 1'35"957
48 どんがめ(チームS40)コントローラー3こめとうとういってしもた 205 TURBO 16 4MT 1'35"977
49 rp-taki@センプラ(どうも、お久ぶりです。) 306 MAXI 4MT 1'35"986
50 まんぼう BB STY 205 TURBO 16 4MT 1'35"994
51 ☆★ ASUTORO ★☆ 306 MAXI 4MT 1'36"037
52 Edward ( from Taiwan ) 037 RALLY 4MT 1'36"038
53 たっくん 306 MAXI 4MT 1'36"042
54 いぶき(それは歌えないよう) 306 MAXI 4MT 1'36"049
55 ヒデパパ 日本代表さわやかサポーター 背番号8 037 RALLY 4MT 1'36"058
56 晃(AKIRA)in福岡 306 MAXI 4MT 1'36"066
57 TVR 037 RALLY 4MT 1'36"075
58 ' 037 RALLY 4MT 1'36"086
59 MMM 037 RALLY 4MT 1'36"098
60 「ノーマルで出たこのタイムどうっスか?」ベア@Rev 037 RALLY 4MT 1'36"146
61 亮貴@コギャル『セッティングわからない・・』 037 RALLY 4MT 1'36"152
62 烈火@F『ノ〜マル』 306 MAXI 4MT 1'36"153
63 さとわ 037 RALLY 4MT 1'36"158
64 よこちん(チームS4O) 037 RALLY 4MT 1'36"170
65 しょうじ@流星団(はなさんのお蔭だよ〜!!) 205 TURBO 16 4MT 1'36"187
66 GGT  東京 中野 306 MAXI 4MT 1'36"214
67 LEMO@GSR(フルノーマルでアタック) 306 MAXI 4MT 1'36"221
68 ジーク・ジオン 205 TURBO 16 4MT 1'36"225
69 戦部 さくら(ゲ北毒9)(今更セッティングしてみました) 306 MAXI 4MT 1'36"234
70 ハタハタ(大田区西蒲田) 306 MAXI 4MT 1'36"239
71 くっくるしぃ〜〜〜(笑)ねろ@SSS(^o^) 205 TURBO 16 4MT 1'36"261
72 KISS@FKOです。みてろ!カルロスいまに、抜いてやる、たぶん 037 RALLY 4MT 1'36"266
73 DENIME 037 RALLY 4MT 1'36"266
74 [13友の会]もーりーだよー!『めざせ35秒台 頑張るぞ!』 037 RALLY 4MT 1'36"267
75 シーマに乗ってるアキラだ〜〜〜CIMA@Fri 306 MAXI 4MT 1'36"273
76 BOM 306 MAXI 4MT 1'36"303
77 爆音小僧リーダー 205 TURBO 16 4MT 1'36"318
78 JSBX@RFF 「ノーマル」306つかいやすッ!! 306 MAXI 4MT 1'36"322
79 SONSON@RFF@R&B 037 RALLY 4MT 1'36"327
80 SKR 037 RALLY 4MT 1'36"337
81 ぴあ STRATOS 4MT 1'36"338
82 TNK 037 RALLY 4MT 1'36"352
83 岡山のSHINJIじゃ〜 037 RALLY 4MT 1'36"366
84 とうふM@Rev D CREW 037 RALLY 4MT 1'36"389
85 イチヨン 205 TURBO 16 4MT 1'36"401
86 サムライ(第3サーバ) 205 TURBO 16 4MT 1'36"420
87 むかい☆TAFC 205 TURBO 16 4MT 1'36"420
88 うどん@WSR2C(リビマニア)対戦相手募集中 037 RALLY 4MT 1'36"436
89 MmM/SSK 306 MAXI 4MT 1'36"442
90 ゆうちゃん(アクセルはんぶみ) STRATOS 4MT 1'36"450
91 DOAだよ〜 037 RALLY 4MT 1'36"453
92 HIDEFUMI 306 MAXI 4MT 1'36"466
93 マッピー 306 MAXI 4MT 1'36"499
94 京都市山科区 高本太郎 (チームRIVIERA) 306 MAXI 4MT 1'36"509
95 オアシス STRATOS 4MT 1'36"537
96 小黒摩季 037 RALLY 4MT 1'36"543
97 KAY <香港青衣島の車手> 205 TURBO 16 4MT 1'36"543
98 SEVEN.VR 6サーバ(ノーマル) 306 MAXI 4MT 1'36"572
99 RPS@RCB STRATOS 4MT 1'36"609
100 Moayad 037 RALLY 4MT 1'36"613
101 Eda from  037 RALLY 4MT 1'36"626
102 aref COROLLA WRC 4MT 1'36"630
103 ホッカイルソー(ラブ&シル&YUT&7のみんな・・THANKS) 037 RALLY 4MT 1'36"633
104  ノーマルでこのタイム、ははやいんですかね?   ふみくん 037 RALLY 4MT 1'36"634
105 剣聖蒔子@P 037 RALLY 4MT 1'36"641
106 Genero LANCER Evo5 4MT 1'36"644
107 トムボ〜イ@HS(第3サ〜バ) 037 RALLY 4MT 1'36"655
108 禁毛つまみ NOA 037 RALLY 4AT 1'36"656
109 ウェッジ@SW 037 RALLY 4MT 1'36"658
110 NOSUKE 306 MAXI 4MT 1'36"662
111 A4っていいよね☆ふぅ(ヘボ管理人)(´Д`;? 037 RALLY 4MT 1'36"670
112 Midi ( 間々田  撃墜!!! ) 037 RALLY 4MT 1'36"671
113 神風 037 RALLY 4MT 1'36"677
114 SHODER@S.O.R.C. STRATOS 4MT 1'36"679
115 CAB チームメガトン小石川 037 RALLY 4MT 1'36"681
116 G.H 037 RALLY 4AT 1'36"682
117 『13友の会 お茶汲み係』ドラン 037 RALLY 4MT 1'36"684
118 13友の会飲酒運転免許取得者ーシュン ディー 037 RALLY 4MT 1'36"687
119 SHIN@9RC 037 RALLY 4MT 1'36"694
120 Kengo 037 RALLY 4MT 1'36"707
121 ようすけ@R&B 205 TURBO 16 4MT 1'36"708
122 おだYAN 037 RALLY 4MT 1'36"711
123 ALESI 037 RALLY 4MT 1'36"721
124 ししま〜る@Rev(ノーマル) 306 MAXI 4MT 1'36"721
125 Tsk@$v3 037 RALLY 4MT 1'36"725
126 雄一 (YUICHI)「まだ行ける。明日も気合い入れてこう!!」 037 RALLY 4MT 1'36"726
127 MAKOTO WAKABAYASHI 037 RALLY 4MT 1'36"733
128 ブッダ(まだいけるよ!) 037 RALLY 4MT 1'36"737
129 戦部 さくら(ゲ北毒9) COROLLA WRC 4MT 1'36"737
130 TEI 037 RALLY 4MT 1'36"743
131 FAL(あやありがと〜!!) 037 RALLY 4MT 1'36"748
132 こうりん@ms 037 RALLY 4MT 1'36"751
133 AKIPON 037 RALLY 4MT 1'36"751
134 パルサーGTi アブノーマル 205 TURBO 16 4MT 1'36"766
135 デルピエロ 037 RALLY 4MT 1'36"771
136 CHIBI STRATOS 4MT 1'36"789
137 JIN@P IMPREZA WRC 4MT 1'36"790
138 KAORU@9RC (の〜まるだよん) 037 RALLY 4MT 1'36"807
139 ------ いれぶんPM by YOO ------ 037 RALLY 4MT 1'36"808
140 UG (もうたいへん!) 037 RALLY 4MT 1'36"816
141 名水100選水無瀬の会〜康でした。 037 RALLY 4MT 1'36"823
142 まだまだあまい人 037 RALLY 4MT 1'36"826
143 たにかず LANCER Evo4 4MT 1'36"827
144 BatOutOfHell@TAKID(ストラトス道場管理人) STRATOS 4MT 1'36"829
145 XRF-ITO(XRF改MRF早く追いつき隊よ〜)@RCB 306 MAXI 4MT 1'36"841
146 Gackt(やっと36・・) 037 RALLY 4MT 1'36"846
147 んんこ&さとー 037 RALLY 4MT 1'36"854
148 新生 沼田avex groupジョーダン無限ホンダ 037 RALLY 4MT 1'36"855
149 ジャックハマー 037 RALLY 4MT 1'36"855
150 風神@R&B 037 RALLY 4MT 1'36"857
151 〒たー☆(16サーバはいいところ!)、ノーマルではきついです。 037 RALLY 4MT 1'36"866
152 でこぴん@$v3 ノーマルだよ〜!!! やっと36秒台... 037 RALLY 4MT 1'36"866
153 beat 037 RALLY 4MT 1'36"868
154 塩釜神社の神主 037 RALLY 4MT 1'36"870
155 たけぼー@13(ENPTY,RAID,ちーむ田島)影武者(もーりー) 037 RALLY 4MT 1'36"878
156 REVENGE 205 TURBO 16 4MT 1'36"887
157 HJM 037 RALLY 4MT 1'36"888
158 HIT&AWAY(NORMAL) 037 RALLY 4MT 1'36"890
159 saru@流星団 ついにセッティングいじってまった・・・ 205 TURBO 16 4MT 1'36"898
160 無外流(Rコン使用) 037 RALLY 4MT 1'36"901
161 F.M@BAL 037 RALLY 4MT 1'36"908
162 こうちん@ 306 MAXI 4MT 1'36"908
163 へなちょこ軍団 1号 037 RALLY 4MT 1'36"913
164 NORI 037 RALLY 4MT 1'36"914
165 AHO@WSR2C 306 MAXI 4MT 1'36"920
166 TOPBOY摂津富田RALLY−T 037 RALLY 4MT 1'36"922
167 とんこつベジータ王子(はあああ) 306 MAXI 4MT 1'36"925
168 たろ(ノーマルだぞ〜!!) 205 TURBO 16 4MT 1'36"931
169 ストラ亀 STRATOS 4MT 1'36"935
170 徳坊 037 RALLY 4MT 1'36"941
171 ディルス 037 RALLY 4MT 1'36"943
172 BUM LANCER Evo4 4MT 1'36"943
173 ぽらりす.f.a.(※旧:テンプル) DELTA HF Integrale 4MT 1'36"944
174 http://www1.coralnet.or.jp/hondaxx/ 037 RALLY 4MT 1'36"948
175 あやか@EL(やっと36秒台、、、) 037 RALLY 4MT 1'36"953
176 MIO<-Go on SAM-> 037 RALLY 4MT 1'36"957
177 国民的スーパーアイドル プリティーぐれい! 037 RALLY 4MT 1'36"957
178 SAS(とりあえずこれで・・・) ESCORT WRC 4MT 1'36"957
179 デ・ニーロ 037 RALLY 4MT 1'36"961
180 メルモチーム prezented by kazu 037 RALLY 4MT 1'36"963
181 金ないよ〜 誰か襲おうかな.,,ハハハのハ byHIDE 037 RALLY 4MT 1'36"964
182 rallyst kazu 037 RALLY 4MT 1'36"971
183 にゃおーん 037 RALLY 4MT 1'36"983
184 HIDE TK (まだまだいける!!) 037 RALLY 4MT 1'36"985
185 KENTAMILD 037 RALLY 4MT 1'36"988
186 8077 037 RALLY 4MT 1'37"006
187 MITUAKI 037 RALLY 4AT 1'37"013
188 うげ 037 RALLY 4MT 1'37"018
189 †紅煉<夢夜> 037 RALLY 4MT 1'37"024
190 MOMO 306 MAXI 4MT 1'37"028
191 らんまる@ONE 037 RALLY 4MT 1'37"034
192 BLUES(第1サーバの風来坊) 037 RALLY 4MT 1'37"041
193 kinoppy 037 RALLY 4MT 1'37"041
194 しんえもん 037 RALLY 4MT 1'37"044
195 NAO 037 RALLY 4MT 1'37"045
196 むねべえ 037 RALLY 4MT 1'37"065
197 イェス飯塚(あくたぐんだん) 037 RALLY 4MT 1'37"078
198 NAY 205 TURBO 16 4MT 1'37"091
199 くらお 037 RALLY 4MT 1'37"092
200 あっち 037 RALLY 4AT 1'37"098
201 ラッシャーくん(フー。) STRATOS 4MT 1'37"107
202 PONSE@ラリパンダ STRATOS 4MT 1'37"111
203 カズ (これ以上どう速く走ればいいんだーーーー!) 037 RALLY 4MT 1'37"120
204 まーちゃん 037 RALLY 4MT 1'37"122
205 ブラック魔王 STRATOS 4MT 1'37"132
206 めそ 037 RALLY 4MT 1'37"138
207 Samstrike say寄 Hallo to Mio and Mika 037 RALLY 4MT 1'37"140
208 TK−R(16サーバ) 037 RALLY 4MT 1'37"142
209 JZX90V160最遅 037 RALLY 4MT 1'37"150
210 Matador 037 RALLY 4MT 1'37"162
211 イド 037 RALLY 4MT 1'37"167
212 KEIKO.RT 037 RALLY 4MT 1'37"169
213 キリト 037 RALLY 4MT 1'37"184
214 Mr.YUKI 037 RALLY 4MT 1'37"184
215 R.K. 306 MAXI 4MT 1'37"187
216 Muu@ぎたりすと STRATOS 4MT 1'37"187
217 メキ(広島) 037 RALLY 4MT 1'37"193
218 のっちゃん 037 RALLY 4AT 1'37"204
219 やすっち(6さーばー) STRATOS 4MT 1'37"207
220 OKOSOSE STRATOS 4MT 1'37"214
221 たけし@F 037 RALLY 4MT 1'37"219
222 てぽどん@奥の手(^o^; LANCER Evo4 4MT 1'37"226
223 tomoaki 037 RALLY 4MT 1'37"231
224 チーム 鎌田屋(弘前) 037 RALLY 4MT 1'37"231
225 Trap 037 RALLY 4MT 1'37"236
226 けいこ.RT 037 RALLY 4MT 1'37"246
227 SV−10 037 RALLY 4MT 1'37"247
228 サトシ@R&B@一番搾り 306 MAXI 4MT 1'37"247
229 あおき 037 RALLY 4MT 1'37"252
230 黒 猫 037 RALLY 4MT 1'37"254
231 AOI.K.S COROLLA WRC 4MT 1'37"256
232 あや 037 RALLY 4MT 1'37"262
233 N.Y.のタクシードライバートラビス STRATOS 4MT 1'37"265
234 ららら 037 RALLY 4MT 1'37"265
235 JKD(LEE) 037 RALLY 4MT 1'37"266
236 Tujague 037 RALLY 4MT 1'37"281
237 くりん/東京都町田市(^o^)がんばってるよ 037 RALLY 4MT 1'37"288
238 アトムッチ 037 RALLY 4MT 1'37"290
239 林家いっ平獅獅牙流 037 RALLY 4AT 1'37"293
240 ゴチバトル 037 RALLY 4MT 1'37"299
241 てつおに STRATOS 4MT 1'37"305
242 ラムちゃん 205 TURBO 16 4MT 1'37"308
243 フレディ@R&B 037 RALLY 4MT 1'37"314
244 いんてるはいってる 037 RALLY 4MT 1'37"315
245 ブラック魔王&ケンケン 037 RALLY 4MT 1'37"316
246 Eda (台灣台南) 037 RALLY 4MT 1'37"320
247 KAI STRATOS 4MT 1'37"323
248 kityuu STRATOS 4MT 1'37"324
249 ゜゜゜゜゜CHI LAM=香港 【HONG KONG】゜゜゜゜゜ 037 RALLY 4MT 1'37"336
250 EVO? LANCER Evo4 4MT 1'37"336
251 イリア(玲奈@R&B)あーしんどー 037 RALLY 4MT 1'37"343
252 烈火@F 「ノーマル」 306 MAXI 4MT 1'37"352
253 姫路のR.BURNS/RT 037 RALLY 4MT 1'37"357
254 zest 037 RALLY 4MT 1'37"366
255 クロノ皇帝GST(GST大連合帝国軍皇帝&リーダー)ノーマル 037 RALLY 4MT 1'37"366
256 TKU 037 RALLY 4MT 1'37"381
257 なべ 037 RALLY 4MT 1'37"387
258 まさことレオン 205 TURBO 16 4MT 1'37"389
259 BOSSZARU@ES 306 MAXI 4MT 1'37"392
260 ケンズ 037 RALLY 4MT 1'37"394
261 ルパン@MP 037 RALLY 4MT 1'37"400
262 プー(まだイケル〜) 205 TURBO 16 4MT 1'37"401
263 [てつ]@Revもっとがんばりますっ(^^; 205 TURBO 16 4MT 1'37"407
264 ルノー5 037 RALLY 4MT 1'37"408
265 noboru 306 MAXI 4MT 1'37"417
266 ひろシ@bos 037 RALLY 4MT 1'37"431
267 プニ 037 RALLY 4MT 1'37"435
268 MASAKI TSUCHISHITA 037 RALLY 4AT 1'37"455
269 seichi 037 RALLY 4MT 1'37"455
270 T,HARA 037 RALLY 4AT 1'37"464
271 MASA+T&RR COROLLA WRC 4MT 1'37"466
272 しん 037 RALLY 4MT 1'37"467
273 おちゃのヒロ−HIRO 037 RALLY 4MT 1'37"475
274 ぱんさぁ 205 TURBO 16 4MT 1'37"478
275 M 037 RALLY 4AT 1'37"482
276 キングクリムゾン(ぶんぶん鈴木) 037 RALLY 4MT 1'37"486
277 きり@E.F.C ESCORT WRC 4MT 1'37"488
278 BZRSS 037 RALLY 4MT 1'37"491
279 レイチェル・リー・クック (D&Dそろそろ新曲だそう) バブゥー 037 RALLY 4MT 1'37"493
280 あおたん 306 MAXI 4MT 1'37"497
281 まきしん COROLLA WRC 4MT 1'37"498
282 まっつー(16サーバ) STRATOS 4MT 1'37"505
283 o@sobi club 037 RALLY 4MT 1'37"507
284 P・ブガルスキー 037 RALLY 4AT 1'37"509
285 サニック@$v3(ノーマル) 037 RALLY 4MT 1'37"519
286 魔王ボス@bos[@N.Fとなかよし!!] 037 RALLY 4MT 1'37"532
287 N.KOBA LANCER Evo5 4MT 1'37"547
288 インテリアヒロ 037 RALLY 4MT 1'37"559
289 HITCHER DELTA HF Integrale 4MT 1'37"572
290 KEI(13友の会、JP所属) 037 RALLY 4MT 1'37"582
291 ハマ&ミユ 037 RALLY 4AT 1'37"583
292 キンニクマン 037 RALLY 4MT 1'37"588
293 HIROSHI HIRONAKA 037 RALLY 4MT 1'37"588
294 MAKOTO 037 RALLY 4MT 1'37"595
295 長老@京都(天皇) 037 RALLY 4MT 1'37"597
296 ま〜し 306 MAXI 4MT 1'37"609
297 へっぽこ 037 RALLY 4MT 1'37"610
298 BR.KORN脱毛【ガンバルヨ-】 STRATOS 4MT 1'37"610
299 DS(ノーマル&パッド) STRATOS 4MT 1'37"610
300 BB改 DELTA HF Integrale 4MT 1'37"616
301 ISSY 037 RALLY 4MT 1'37"618
302 はにまる 037 RALLY 4MT 1'37"618
303 とら@ 205 TURBO 16 4MT 1'37"620
304 POW! 037 RALLY 4MT 1'37"622
305 バカボンパパ 037 RALLY 4MT 1'37"628
306 *hi−ho* 037 RALLY 4MT 1'37"634
307 GC8−カイ 306 MAXI 4MT 1'37"637
308 SILVIA(CA18DET) 306 MAXI 4MT 1'37"640
309 ゼットン 037 RALLY 4MT 1'37"645
310 いとうR 037 RALLY 4MT 1'37"652
311 うらじー白インプSTi−Ver.4 STRATOS 4AT 1'37"654
312 RS13 037 RALLY 4MT 1'37"654
313 ななちゃん by TEAM ラリーオタク 037 RALLY 4MT 1'37"659
314 ケインジアン 306 MAXI 4MT 1'37"661
315 ゆ〜すけ 037 RALLY 5AT 1'37"665
316 禁断路線暴走グラ(ノーマル)2速でヘアピンまがったぞ〜! 037 RALLY 4MT 1'37"666
317 BBB STRATOS 4MT 1'37"669
318 やべっち STRATOS 4MT 1'37"681
319 八千代町のマモ(世紀末本気仕様の037ラリーを使用?) 037 RALLY 4MT 1'37"685
320 BUN 037 RALLY 4MT 1'37"688
321 トッシュ!@セサチャ STRATOS 4MT 1'37"693
322 関ヶ原在住M.Y 037 RALLY 4AT 1'37"695
323 加代美ちゃん 037 RALLY 4MT 1'37"699
324 JOO 037 RALLY 4MT 1'37"703
325 徳島:安宅JACKY! 037 RALLY 4MT 1'37"712
326 ソニックADV 037 RALLY 5MT 1'37"713
327 13サーバの理奈でーす。みなさんお友達になってくださーい! 037 RALLY 4MT 1'37"715
328 MAKON 037 RALLY 4MT 1'37"722
329 ピットマン(大阪 堺)まだまだだーー 037 RALLY 4AT 1'37"722
330 みえだす!(13) 037 RALLY 4MT 1'37"722
331 10%@9RC 最近ネット人がへったな〜皆もっとネット対戦しよ! 037 RALLY 4MT 1'37"724
332 寿司職人佐々野 037 RALLY 4AT 1'37"730
333 〒UNA☆(16さーば村) 037 RALLY 4MT 1'37"730
334 ゆうなぎ 037 RALLY 4MT 1'37"737
335 まらとと COROLLA WRC 4MT 1'37"740
336 もじゃくっさ。 037 RALLY 4MT 1'37"748
337 PEPE 037 RALLY 4MT 1'37"750
338 ys 037 RALLY 4MT 1'37"756
339 IOWA<ノーマルの狼> STRATOS 4MT 1'37"756
340 太郎 037 RALLY 4MT 1'37"761
341 のりぼう『あみ〜〜〜〜〜〜ご!!』(12サーバに生息) 306 MAXI 4MT 1'37"761
342 いくよっプーイ@いけいけ@P旋風!! IMPREZA WRC 4MT 1'37"766
343 TERU@WRC(にがてだ〜) 037 RALLY 4MT 1'37"783
344 メガーヌ@P 037 RALLY 4AT 1'37"783
345 DDT 037 RALLY 4MT 1'37"784
346 ビタワン 037 RALLY 4MT 1'37"787
347 イヌ@RCB 037 RALLY 4AT 1'37"788
348 バイッバイッ哀愁デーッツ 037 RALLY 4MT 1'37"788
349 Ettore Vivo (Naples, Italy) 037 RALLY 4AT 1'37"792
350 NOB元@$v3 037 RALLY 4MT 1'37"792
351 ねろ@3(の〜○) STRATOS 4MT 1'37"795
352 パンサー 037 RALLY 4MT 1'37"801
353 ヒロコ 037 RALLY 4AT 1'37"810
354 いしちゃん&とちちゃん富岡本部 DELTA HF Integrale 4MT 1'37"814
355 はちゃめちゃ狂 306 MAXI 4MT 1'37"814
356 KAGE 037 RALLY 4MT 1'37"815
357 テニス命なY.K 037 RALLY 4MT 1'37"815
358 ゴミーマキネン 205 TURBO 16 4MT 1'37"816
359 しろばん3 STRATOS 4MT 1'37"817
360 SOS[RED] 205 TURBO 16 4MT 1'37"819
361 WLF 037 RALLY 4MT 1'37"828
362 REDMAN 037 RALLY 4MT 1'37"831
363 PRS 306 MAXI 4MT 1'37"833
364 のりひで<TDC@E.F.C ESCORT WRC 4MT 1'37"835
365 YUKA 037 RALLY 4MT 1'37"837
366 12サーバのいち#4でーすまだまだいくよー STRATOS 4MT 1'37"838
367 △すみれA/D▽『35秒台までいけそうな気がしてま〜す』 306 MAXI 4MT 1'37"840
368 サボタージュ(N.I.B) 205 TURBO 16 4MT 1'37"841
369 OZY LANCER Evo5 4MT 1'37"847
370 ★RX−7★C−POINT3 037 RALLY 4MT 1'37"852
371 秋篠@F(ノーマル) 306 MAXI 4MT 1'37"853
372 りーや 037 RALLY 4MT 1'37"854
373 Exhaust Ninja 037 RALLY 4MT 1'37"860
374 F.L 037 RALLY 4MT 1'37"862
375 まさひと 306 MAXI 4MT 1'37"865
376 わかばマーク 037 RALLY 4MT 1'37"867
377 JUN2(5サーバ)ノーマルのタイムです! 037 RALLY 4MT 1'37"868
378 シンヤ 306 MAXI 4MT 1'37"874
379 慰安旅行だ! ワーイ! ワーイ! 037 RALLY 4MT 1'37"875
380 タイガーバーム 037 RALLY 4MT 1'37"878
381 KENSEI 037 RALLY 4MT 1'37"884
382 M−ENG 037 RALLY 4AT 1'37"886
383 がんばれ!! 新潟県!!(長岡) 037 RALLY 4MT 1'37"886
384 いぬ STRATOS 4MT 1'37"886
385 Team 2000&妙典FESTIVA's 切り込み千人長 Kaz 037 RALLY 4MT 1'37"891
386 会田君 まだまだかい? 037 RALLY 4MT 1'37"892
387 ほっそん STRATOS 4MT 1'37"900
388 プロスト 037 RALLY 4MT 1'37"900
389 ヘタレ/USC 205 TURBO 16 4MT 1'37"901
390 atsu (16サーバのポスタルズ) 037 RALLY 4AT 1'37"905
391 流派 東方不敗・マスターアジア 037 RALLY 4MT 1'37"921
392 現場代理人MAS(段取り八分じゃけん) 037 RALLY 4MT 1'37"931
393 WindWindWind 037 RALLY 4MT 1'37"933
394 デルタS 306 MAXI 4MT 1'37"939
395 SATOSHI(あと2秒!?) 037 RALLY 4AT 1'37"939
396 ONO STRATOS 4MT 1'37"940
397 RUN or DIE 037 RALLY 4MT 1'37"941
398 S2000が9月納車のひでピョン 037 RALLY 4MT 1'37"950
399 寒冷地帯サハリン 306 MAXI 4MT 1'37"952
400 千里 (セッティング無し) STRATOS 4MT 1'37"959
401 宮本忠典(S3 山口) 037 RALLY 4AT 1'37"960
402 ひろもとたけし 037 RALLY 4MT 1'37"963
403 Kruza 037 RALLY 4MT 1'37"968
404 服部 彩花(ノーマル) STRATOS 4MT 1'37"969
405 もかx2 刺客登場! IMPREZA 555 4MT 1'37"970
406 SAD #wiz or [RED] 037 RALLY 4MT 1'37"971
407 トイトイ(Rコン使用)(^0^) 037 RALLY 4MT 1'37"977
408 STI 037 RALLY 4AT 1'37"979
409 MI6 CELICA GT-Four ST-185 4MT 1'37"985
410 かみなりおこし 037 RALLY 4MT 1'37"988
411 FC3S<RE>ユリ見て見て〜(2サーバ) LANCER Evo4 4MT 1'37"992
412 マチカネシルヤキミ & 7サーバビギナーズ 037 RALLY 4MT 1'37"995
413 14号のIMPREZA小僧 037 RALLY 4MT 1'37"996
414 みどねこ STRATOS 4MT 1'37"998
415 しのすけ@E.F.C ESCORT WRC 4MT 1'38"007
416 VTEC 306 MAXI 4MT 1'38"016
417 zilch零改 STRATOS 4MT 1'38"020
418 KKK 037 RALLY 4MT 1'38"026
419 あおらいおん 205 TURBO 16 4MT 1'38"035
420 えちごどう 037 RALLY 4MT 1'38"039
421 ANNE(のんのん)[GST]クロノさんの弟子 037 RALLY 4MT 1'38"040
422 ONI by Tanaka 037 RALLY 4MT 1'38"041
423 かんち(自分の限界か?) STRATOS 4MT 1'38"047
424 だんきち『NHL[GST]』 205 TURBO 16 4MT 1'38"050
425 YZF R1が欲しい柳沢(BECK) 037 RALLY 4MT 1'38"051
426 D-SLAYER 037 RALLY 4MT 1'38"062
427 土手 037 RALLY 4AT 1'38"066
428 マイク ベルナルド 037 RALLY 4AT 1'38"066
429 ねこ♪ 306 MAXI 4MT 1'38"071
430 MAX.D 037 RALLY 4AT 1'38"073
431 まつもとEF9@筑波組(パッド使用) 037 RALLY 4MT 1'38"084
432 A.SENNA 037 RALLY 5AT 1'38"091
433 BGM@Team.R^3 LANCER Evo5 4MT 1'38"103
434 どりーむしあたー 037 RALLY 4MT 1'38"109
435 なかさん@R&B(壁ターン成功率12%) 037 RALLY 4MT 1'38"110
436 KAZE@LRS(ノーマル) LANCER Evo4 4MT 1'38"112
437 凸茶碗虫205凹 難しいよおおおおおお!!...以上(T_T) 037 RALLY 4MT 1'38"118
