SEGA RALLY NET RANKING


TOTAL RANKING ARCADE Championship PRACTICE RIVIERA



Rank Driver's Name Machine Gear Time
1 K.Okamoto@fujioファミリー 306 MAXI 4MT 2'36"579
2 RYT 037 RALLY 4MT 2'37"694
3 YRF@Team-Z 306 MAXI 4MT 2'38"515
4 P205☆BOMBERS NAT(T.N)@HF 205 TURBO 16 4MT 2'38"604
5 MOMO 306 MAXI 4MT 2'38"617
6 GAO(うらばん) 306 MAXI 4MT 2'38"775
7 東松山どれみ(ラジ道場門下生) 306 MAXI 4MT 2'38"909
8 MK'z@DeathWind(DW) 205 TURBO 16 4MT 2'39"448
9 Hata...(全ス連&北ラリ会) STRATOS 4MT 2'39"661
10 みどり きょうこ powered by KKG 306 MAXI 4MT 2'39"786
11 Green Apple 306 MAXI 4MT 2'39"881
12 takeshi 037 RALLY 4MT 2'40"082
13 どらっち 306 MAXI 4MT 2'40"229
14 とし 306 MAXI 4MT 2'40"465
15 すねーくまん 205 TURBO 16 4MT 2'40"553
16 ボスザル@ES 306 MAXI 4MT 2'40"596
17 Ray-S@YellowGarage 306 MAXI 4MT 2'40"724
18 OYZ-よっしー@ビビエラ(涙) 306 MAXI 4MT 2'40"755
19 HIDE 037 RALLY 4MT 2'40"784
20 えの 306 MAXI 4MT 2'40"857
21 Magnus Berglund 306 MAXI 4MT 2'40"874
22 P-MAN 037 RALLY 4MT 2'40"911
23 大底 037 RALLY 4MT 2'40"969
24 APN@YellowGarage 306 MAXI 4MT 2'41"232
25 丸ちゃん@RCB STRATOS 4MT 2'41"292
26 JA STRATOS 4MT 2'41"364
27 aref COROLLA WRC 4MT 2'41"403
28 Key@YellowGarage 037 RALLY 4MT 2'41"583
29 M.Nakano(2/13) DELTA HF Integrale 4MT 2'42"012
30 anzu@www.pcflex.com 037 RALLY 4AT 2'42"066
31 [ITA] Cecchi (Poldo Racing Team) 037 RALLY 4MT 2'42"208
32 Nushi/AVR(PC-9821) COROLLA WRC 4MT 2'42"301
33 TOYO.S@Ghost-Rider STRATOS 4MT 2'42"472
34 ***** SHARC ***** 037 RALLY 4MT 2'42"530
35 TAKE@YellowGarage CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'42"555
36 のぶくん 037 RALLY 4AT 2'42"579
37 KAY <中国香港青衣島の車手> 05th December 1999 LANCER Evo6 4MT 2'42"636
38 TAKEY@YellowGarage 306 MAXI 4MT 2'42"760
39 satosan 037 RALLY 4AT 2'42"798
40 さるやまざき 306 MAXI 4MT 2'42"840
41 Ocsi bacsi (Hungary) 306 MAXI 4MT 2'43"010
42 IUE(10キー) COROLLA WRC 4MT 2'43"013
43 ブラック魔王 STRATOS 4MT 2'43"054
44 PSC STRATOS 4MT 2'43"234
45 VCKM STRATOS 4MT 2'43"251
46 Sexy-Ryo 037 RALLY 4MT 2'43"496
47 M-Tegawa@YellowGarage IMPREZA 99 4MT 2'43"542
48 『 MARK&MEARING 』 037 RALLY 4MT 2'43"607
49 カロ兄ぃ【つかさちゃん!】 IMPREZA 99 4MT 2'43"624
50 Shige@SRT 037 RALLY 4MT 2'43"864
51 おえし 037 RALLY 4MT 2'43"899
52 GOKKUN(ゲ西) COROLLA WRC 4MT 2'43"973
53 Yosshe 037 RALLY 4MT 2'44"055
54 ZERRY 037 RALLY 4AT 2'44"175
55 常盤君 リビエラ苦手 CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'44"552
56 KEI STRATOS 4MT 2'44"746
57 STY-Z@Team-Z(http://members.tripod.com/TEAM-Z/) 205 TURBO 16 4MT 2'45"069
58 HARU COROLLA WRC 4MT 2'45"145
59 IGR560 STRATOS 4MT 2'45"275
60 Jo_Kubota@PC-Seven 037 RALLY 4AT 2'45"409
61 TAKA!@BR DELTA Integrale 16v 4MT 2'45"453
62 SHIN 306 MAXI 4MT 2'45"472
63 tech_mac@まやこん 037 RALLY 4AT 2'45"505
64 よっしー 037 RALLY 4MT 2'45"536
65 K.SAKRA 205 TURBO 16 4MT 2'45"602
66 FFF (SWFFBW) ALPINE A110 4MT 2'45"792
67 カリスマエンジニア CELICA GT-Four ST-185 4MT 2'45"803
68 kobasan 037 RALLY 4MT 2'46"246
69 TOMO 037 RALLY 4AT 2'46"311
70 サイバー STRATOS 4MT 2'46"379
71 MART@pp_bros 106 MAXI 4MT 2'46"472
72 赤い彗星 LANCER Evo6 4MT 2'46"566
73 UDふくい 037 RALLY 4AT 2'46"619
74 OTO@YellowGarage 037 RALLY 4MT 2'46"664
75 こたつねこ 106 MAXI 4MT 2'46"777
76 キーボードオンリーのあやちゃん STRATOS 4AT 2'46"919
77 杉サマ 306 MAXI 4MT 2'47"002
78 うみうみ 106 MAXI 4MT 2'47"030
79 miyata@35 037 RALLY 4MT 2'47"064
80 tech_sun@まやこん LANCER Evo4 4MT 2'47"104
81 mkiyo@YellowGarage IMPREZA 99 4MT 2'47"134
82 M.Yama STRATOS 4MT 2'47"243
83 GALLY@衝撃注意 IMPREZA 99 4MT 2'47"252
84 poujin_sss 205 TURBO 16 4MT 2'47"463
85 iwa@TFB ALPINE A110 4MT 2'47"552
86 Peckle_Qawaqami COROLLA WRC 4MT 2'47"669
87 @@@@@ Kyota Saito @@@@@ 306 MAXI 4MT 2'47"682
88 laso COROLLA WRC 4MT 2'47"711
89 GOUTETSU STRATOS 4MT 2'47"730
90 SYUN@某バイト IMPREZA 99 4MT 2'48"073
91 OHNO@SRT 306 MAXI 4MT 2'48"351
92 まんまる@キーボードでがんばるッス STRATOS 4AT 2'48"404
93 ma-y@YellowGarage COROLLA WRC 4MT 2'48"490
94 JaCK STRATOS 4AT 2'48"506
95 にしの COROLLA WRC 4AT 2'48"900
96 willy IMPREZA 99 4MT 2'49"126
97 MSG@速弁 131 ABARTH RALLY 4MT 2'49"316
98 栃の嵐 205 TURBO 16 4MT 2'49"596
99 ザコーズ☆とろ MAXI MEGANE 4MT 2'49"712
100 KEN2@キーボード 131 ABARTH RALLY 4AT 2'50"099
101 mssto DELTA HF Integrale 4AT 2'50"133
102 FD3S@daichan DELTA HF Integrale 4MT 2'50"169
103 Phantom@どノ−マル最速伝説(AT仕様) IMPREZA 99 4AT 2'50"368
104 TANUぽん CELICA GT-Four ST-205 4AT 2'50"658
105 320 ki-yo zz-r COROLLA WRC 4MT 2'50"852
106 夢波太 STRATOS 4MT 2'50"956
107 かろーら煮 COROLLA WRC 4MT 2'50"962
108 かじかじ LANCER Evo6 4AT 2'51"094
109 GOS 037 RALLY 4AT 2'51"098
110 babo MAXI MEGANE 4AT 2'51"667
111 jguy 306 MAXI 4MT 2'51"715
112 EIJI STRATOS 4AT 2'51"741
113 あぁ〜もしもし IMPREZA 99 4AT 2'51"839
114 Jim 205 TURBO 16 4MT 2'52"179
115 SUZUKIDA〜 DELTA Integrale 16v 4AT 2'52"563
116 KEMU COROLLA WRC 4AT 2'52"912
117 LAY@E.F.C CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'53"141
118 u1 STRATOS 4AT 2'53"700
119 やませみ DELTA HF Integrale 4AT 2'53"970
120 べっぽ IMPREZA 99 4MT 2'54"168
121 LokTo LANCER Evo6 4MT 2'54"215
122 HEAVEN SR CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'54"307
123 Takashi IMPREZA 99 4AT 2'54"519
124 Tetsuya.I STRATOS 4MT 2'54"684
125 Rikimaru CELICA GT-Four ST-185 4AT 2'54"699
126 にかちゃん COROLLA WRC 4MT 2'55"092
127 Narco IMPREZA 99 4AT 2'55"131
128 SleepDaemon LANCER Evo6 4AT 2'55"358
129 MagicD (USA baby) COROLLA WRC 4MT 2'55"380
130 MIC CELICA GT-Four ST-185 4AT 2'55"434
131 猫好き1号 STRATOS 4AT 2'55"534
132 JIN IMPREZA 99 4AT 2'55"733
133 Gurus@YellowGarage MAXI MEGANE 4AT 2'55"760
134 JUEN COROLLA WRC 4AT 2'56"131
135 げまにい CELICA GT-Four ST-205 4MT 2'56"237
136 wata LANCER Evo4 4AT 2'56"249
137 HRT 037 RALLY 4AT 2'56"432
138 gsx STRATOS 4AT 2'56"566
139 松風 IMPREZA 99 4AT 2'56"921
140 KP61 SP STRATOS 4AT 2'57"093
141 −−−GAZELLE−BB−−− IMPREZA 99 4AT 2'57"353
142 小-COBAIN-白 LANCER Evo4 4AT 2'57"421
143 どたNyan IMPREZA 99 4MT 2'57"538
144 oni DELTA HF Integrale 4MT 2'57"799
145 TMS 205 TURBO 16 4AT 2'58"189
146 yokoo STRATOS 4AT 2'58"786
147 TER IMPREZA 99 4AT 2'59"094
148 かぶお COROLLA WRC 4AT 2'59"374
149 なんし LANCER Evo6 4MT 2'59"607
150 三崎マグロ STRATOS 4AT 2'59"701
151 TOSHI STRATOS 4AT 3'00"787
152 一番下星人 STRATOS 4AT 3'35"260



HOME BACK